? 連結至最新的PDF檔案
? 連結至最新的CSV檔案
申报日期 | CSV (只提供英文版本) | |
---|---|---|
2024年12月13日 | CSV | |
2024年12月6日 | CSV | |
2024年11月29日 | CSV | |
2024年11月22日 | CSV | |
2024年11月15日 | CSV | |
2024年11月8日 | CSV | |
2024年11月1日 | CSV | |
2024年10月25日 | CSV | |
2024年10月18日 | CSV | |
2024年10月10日 | CSV | |
2024年10月4日 | CSV | |
2024年9月27日 | CSV | |
2024年9月20日 | CSV | |
2024年9月13日 | CSV | |
2024年9月6日 | CSV | |
2024年8月30日 | CSV | |
2024年8月23日 | CSV | |
2024年8月16日 | CSV | |
2024年8月9日 | CSV | |
2024年8月2日 | CSV | |
2024年7月26日 | CSV | |
2024年7月19日 | CSV | |
2024年7月12日 | CSV | |
2024年7月5日 | CSV | |
2024年6月28日 | CSV | |
2024年6月21日 | CSV | |
2024年6月14日 | CSV | |
2024年6月7日 | CSV | |
2024年5月31日 | CSV | |
2024年5月24日 | CSV | |
2024年5月17日 | CSV | |
2024年5月10日 | CSV | |
2024年5月3日 | CSV | |
2024年4月26日 | CSV | |
2024年4月19日 | CSV | |
2024年4月12日 | CSV | |
2024年4月5日 | CSV | |
2024年3月28日 | CSV | |
2024年3月22日 | CSV | |
2024年3月15日 | CSV | |
2024年3月8日 | CSV | |
2024年3月1日 | CSV | |
2024年2月23日 | CSV | |
2024年2月16日 | CSV | |
2024年2月9日 | CSV | |
2024年2月2日 | CSV | |
2024年1月26日 | CSV | |
2024年1月19日 | CSV | |
2024年1月12日 | CSV | |
2024年1月5日 | CSV | |
2023年12月29日 | CSV | |
2023年12月22日 | CSV | |
2023年12月15日 | CSV | |
2023年12月8日 | CSV | |
2023年12月1日 | CSV | |
2023年11月24日 | CSV | |
2023年11月17日 | CSV | |
2023年11月10日 | CSV | |
2023年11月3日 | CSV | |
2023年10月27日 | CSV | |
2023年10月20日 | CSV | |
2023年10月13日 | CSV | |
2023年10月6日 | CSV | |
2023年9月29日 | CSV | |
2023年9月22日 | CSV | |
2023年9月15日 | CSV | |
2023年9月8日 | CSV | |
2023年9月1日 | CSV | |
2023年8月25日 | CSV | |
2023年8月18日 | CSV | |
2023年8月11日 | CSV | |
2023年8月4日 | CSV | |
2023年7月28日 | CSV | |
2023年7月21日 | CSV | |
2023年7月14日 | CSV | |
2023年7月7日 | CSV | |
2023年6月30日 | CSV | |
2023年6月23日 | CSV | |
2023年6月16日 | CSV | |
2023年6月9日 | CSV | |
2023年6月2日 | CSV | |
2023年5月25日 | CSV | |
2023年5月19日 | CSV | |
2023年5月12日 | CSV | |
2023年5月5日 | CSV | |
2023年4月28日 | CSV | |
2023年4月21日 | CSV | |
2023年4月14日 | CSV | |
2023年4月6日 | CSV | |
2023年3月31日 | CSV | |
2023年3月24日 | CSV | |
2023年3月17日 | CSV | |
2023年3月10日 | CSV | |
2023年3月3日 | CSV | |
2023年2月24日 | CSV | |
2023年2月17日 | CSV | |
2023年2月10日 | CSV | |
2023年2月3日 | CSV | |
2023年1月27日 | CSV | |
2023年1月20日 | CSV | |
2023年1月13日 | CSV | |
2023年1月6日 | CSV | |
2022年12月30日 | CSV | |
2022年12月23日 | CSV | |
2022年12月16日 | CSV | |
2022年12月9日 | CSV | |
2022年12月2日 | CSV | |
2022年11月25日 | CSV | |
2022年11月18日 | CSV | |
2022年11月11日 | CSV | |
2022年11月4日 | CSV | |
2022年10月28日 | CSV | |
2022年10月21日 | CSV | |
2022年10月14日 | CSV | |
2022年10月7日 | CSV | |
2022年9月30日 | CSV | |
2022年9月23日 | CSV | |
2022年9月16日 | CSV | |
2022年9月9日 | CSV | |
2022年9月2日 | CSV | |
2022年8月26日 | CSV | |
2022年8月19日 | CSV | |
2022年8月12日 | CSV | |
2022年8月5日 | CSV | |
2022年7月29日 | CSV | |
2022年7月22日 | CSV | |
2022年7月15日 | CSV | |
2022年7月8日 | CSV | |
2022年6月30日 | CSV | |
2022年6月24日 | CSV | |
2022年6月17日 | CSV | |
2022年6月10日 | CSV | |
2022年6月2日 | CSV | |
2022年5月27日 | CSV | |
2022年5月20日 | CSV | |
2022年5月13日 | CSV | |
2022年5月6日 | CSV | |
2022年4月29日 | CSV | |
2022年4月22日 | CSV | |
2022年4月14日 | CSV | |
2022年4月8日 | CSV | |
2022年4月1日 | CSV | |
2022年3月25日 | CSV | |
2022年3月18日 | CSV | |
2022年3月11日 | CSV | |
2022年3月4日 | CSV | |
2022年2月25日 | CSV | |
2022年2月18日 | CSV | |
2022年2月11日 | CSV | |
2022年2月4日 | CSV | |
2022年1月28日 | CSV | |
2022年1月21日 | CSV | |
2022年1月14日 | CSV | |
2022年1月7日 | CSV | |
2021年12月31日 | CSV | |
2021年12月24日 | CSV | |
2021年12月17日 | CSV | |
2021年12月10日 | CSV | |
2021年12月3日 | CSV | |
2021年11月26日 | CSV | |
2021年11月19日 | CSV | |
2021年11月12日 | CSV | |
2021年11月5日 | CSV | |
2021年10月29日 | CSV | |
2021年10月22日 | CSV | |
2021年10月15日 | CSV | |
2021年10月8日 | CSV | |
2021年9月30日 | CSV | |
2021年9月24日 | CSV | |
2021年9月17日 | CSV | |
2021年9月10日 | CSV | |
2021年9月3日 | CSV | |
2021年8月27日 | CSV | |
2021年8月20日 | CSV | |
2021年8月13日 | CSV | |
2021年8月6日 | CSV | |
2021年7月30日 | CSV | |
2021年7月23日 | CSV | |
2021年7月16日 | CSV | |
2021年7月9日 | CSV | |
2021年7月2日 | CSV | |
2021年6月25日 | CSV | |
2021年6月18日 | CSV | |
2021年6月11日 | CSV | |
2021年6月4日 | CSV | |
2021年5月28日 | CSV | |
2021年5月21日 | CSV | |
2021年5月14日 | CSV | |
2021年5月7日 | CSV | |
2021年4月30日 | CSV | |
2021年4月23日 | CSV | |
2021年4月16日 | CSV | |
2021年4月9日 | CSV | |
2021年4月1日 | CSV | |
2021年3月26日 | CSV | |
2021年3月19日 | CSV | |
2021年3月12日 | CSV | |
2021年3月5日 | CSV | |
2021年2月26日 | CSV | |
2021年2月19日 | CSV | |
2021年2月11日 | CSV | |
2021年2月5日 | CSV | |
2021年1月29日 | CSV | |
2021年1月22日 | CSV | |
2021年1月15日 | CSV | |
2021年1月8日 | CSV | |
2020年12月31日 | CSV | |
2020年12月24日 | CSV | |
2020年12月18日 | CSV | |
2020年12月11日 | CSV | |
2020年12月4日 | CSV | |
2020年11月27日 | CSV | |
2020年11月20日 | CSV | |
2020年11月13日 | CSV | |
2020年11月6日 | CSV | |
2020年10月30日 | CSV | |
2020年10月23日 | CSV | |
2020年10月16日 | CSV | |
2020年10月9日 | CSV | |
2020年9月30日 | CSV | |
2020年9月25日 | CSV | |
2020年9月18日 | CSV | |
2020年9月11日 | CSV | |
2020年9月4日 | CSV | |
2020年8月28日 | CSV | |
2020年8月21日 | CSV | |
2020年8月14日 | CSV | |
2020年8月7日 | CSV | |
2020年7月31日 | CSV | |
2020年7月24日 | CSV | |
2020年7月17日 | CSV | |
2020年7月10日 | CSV | |
2020年7月3日 | CSV | |
2020年6月26日 | CSV | |
2020年6月19日 | CSV | |
2020年6月12日 | CSV | |
2020年6月5日 | CSV | |
2020年5月29日 | CSV | |
2020年5月22日 | CSV | |
2020年5月15日 | CSV | |
2020年5月8日 | CSV | |
2020年4月29日 | CSV | |
2020年4月24日 | CSV | |
2020年4月17日 | CSV | |
2020年4月9日 | CSV | |
2020年4月3日 | CSV | |
2020年3月27日 | CSV | |
2020年3月20日 | CSV | |
2020年3月13日 | CSV | |
2020年3月6日 | CSV | |
2020年2月28日 | CSV | |
2020年2月21日 | CSV | |
2020年2月14日 | CSV | |
2020年2月7日 | CSV | |
2020年1月31日 | CSV | |
2020年1月24日 | CSV | |
2020年1月17日 | CSV | |
2020年1月10日 | CSV | |
2020年1月3日 | CSV | |
2019年12月27日 | CSV | |
2019年12月20日 | CSV | |
2019年12月13日 | CSV | |
2019年12月6日 | CSV | |
2019年11月29日 | CSV | |
2019年11月22日 | CSV | |
2019年11月15日 | CSV | |
2019年11月8日 | CSV | |
2019年11月1日 | CSV | |
2019年10月25日 | CSV | |
2019年10月18日 | CSV | |
2019年10月11日 | CSV | |
2019年10月4日 | CSV | |
2019年9月27日 | CSV | |
2019年9月20日 | CSV | |
2019年9月13日 | CSV | |
2019年9月6日 | CSV | |
2019年8月30日 | CSV | |
2019年8月23日 | CSV | |
2019年8月16日 | CSV | |
2019年8月9日 | CSV | |
2019年8月2日 | CSV | |
2019年7月26日 | CSV | |
2019年7月19日 | CSV | |
2019年7月12日 | CSV | |
2019年7月5日 | CSV | |
2019年6月28日 | CSV | |
2019年6月21日 | CSV | |
2019年6月14日 | CSV | |
2019年6月6日 | CSV | |
2019年5月31日 | CSV | |
2019年5月24日 | CSV | |
2019年5月17日 | CSV | |
2019年5月10日 | CSV | |
2019年5月3日 | CSV | |
2019年4月26日 | CSV | |
2019年4月18日 | CSV | |
2019年4月12日 | CSV | |
2019年4月4日 | CSV | |
2019年3月29日 | CSV | |
2019年3月22日 | CSV | |
2019年3月15日 | CSV | |
2019年3月8日 | CSV | |
2019年3月1日 | CSV | |
2019年2月22日 | CSV | |
2019年2月15日 | CSV | |
2019年2月8日 | CSV | |
2019年2月1日 | CSV | |
2019年1月25日 | CSV | |
2019年1月18日 | CSV | |
2019年1月11日 | CSV | |
2019年1月4日 | CSV | |
2018年12月28日 | CSV | |
2018年12月21日 | CSV | |
2018年12月14日 | CSV | |
2018年12月7日 | CSV | |
2018年11月30日 | CSV | |
2018年11月23日 | CSV | |
2018年11月16日 | CSV | |
2018年11月9日 | CSV | |
2018年11月2日 | CSV | |
2018年10月26日 | CSV | |
2018年10月19日 | CSV | |
2018年10月12日 | CSV | |
2018年10月5日 | CSV | |
2018年9月28日 | CSV | |
2018年9月21日 | CSV | |
2018年9月14日 | CSV | |
2018年9月7日 | CSV | |
2018年8月31日 | CSV | |
2018年8月24日 | CSV | |
2018年8月17日 | CSV | |
2018年8月10日 | CSV | |
2018年8月3日 | CSV | |
2018年7月27日 | CSV | |
2018年7月20日 | CSV | |
2018年7月13日 | CSV | |
2018年7月6日 | CSV | |
2018年6月29日 | CSV | |
2018年6月22日 | CSV | |
2018年6月15日 | CSV | |
2018年6月8日 | CSV | |
2018年6月1日 | CSV | |
2018年5月25日 | CSV | |
2018年5月18日 | CSV | |
2018年5月11日 | CSV | |
2018年5月4日 | CSV | |
2018年4月27日 | CSV | |
2018年4月20日 | CSV | |
2018年4月13日 | CSV | |
2018年4月6日 | CSV | |
2018年3月29日 | CSV | |
2018年3月23日 | CSV | |
2018年3月16日 | CSV | |
2018年3月9日 | CSV | |
2018年3月2日 | CSV | |
2018年2月23日 | CSV | |
2018年2月15日 | CSV | |
2018年2月9日 | CSV | |
2018年2月2日 | CSV | |
2018年1月26日 | CSV | |
2018年1月19日 | CSV | |
2018年1月12日 | CSV | |
2018年1月5日 | CSV | |
2017年12月29日 | CSV | |
2017年12月22日 | CSV | |
2017年12月15日 | CSV | |
2017年12月8日 | CSV | |
2017年12月1日 | CSV | |
2017年11月24日 | CSV | |
2017年11月17日 | CSV | |
2017年11月10日 | CSV | |
2017年11月3日 | CSV | |
2017年10月27日 | CSV | |
2017年10月20日 | CSV | |
2017年10月13日 | CSV | |
2017年10月6日 | CSV | |
2017年9月29日 | CSV | |
2017年9月22日 | CSV | |
2017年9月15日 | CSV | |
2017年9月8日 | CSV | |
2017年9月1日 | CSV | |
2017年8月25日 | CSV | |
2017年8月18日 | CSV | |
2017年8月11日 | CSV | |
2017年8月4日 | CSV | |
2017年7月28日 | CSV | |
2017年7月21日 | CSV | |
2017年7月14日 | CSV | |
2017年7月7日 | CSV | |
2017年6月30日 | CSV | |
2017年6月23日 | CSV | |
2017年6月16日 | CSV | |
2017年6月9日 | CSV | |
2017年6月2日 | CSV | |
2017年5月26日 | CSV | |
2017年5月19日 | CSV | |
2017年5月12日 | CSV | |
2017年5月5日 | CSV | |
2017年4月28日 | CSV | |
2017年4月21日 | CSV | |
2017年4月13日 | CSV | |
2017年4月7日 | CSV | |
2017年3月31日 | CSV | |
2017年3月24日 | CSV | |
2017年3月17日 | CSV | |
2017年3月10日 | CSV | |
2017年3月3日 | CSV | |
2017年2月24日 | CSV | |
2017年2月17日 | CSV | |
2017年2月10日 | CSV | |
2017年2月3日 | CSV | |
2017年1月27日 | CSV | |
2017年1月20日 | CSV | |
2017年1月13日 | CSV | |
2017年1月6日 | CSV | |
2016年12月30日 | CSV | |
2016年12月23日 | CSV | |
2016年12月16日 | CSV | |
2016年12月9日 | CSV | |
2016年12月2日 | CSV | |
2016年11月25日 | CSV | |
2016年11月18日 | CSV | |
2016年11月11日 | CSV | |
2016年11月4日 | CSV | |
2016年10月28日 | CSV | |
2016年10月20日 | CSV | |
2016年10月14日 | CSV | |
2016年10月7日 | CSV | |
2016年9月30日 | CSV | |
2016年9月23日 | CSV | |
2016年9月15日 | CSV | |
2016年9月9日 | CSV | |
2016年9月2日 | CSV | |
2016年8月26日 | CSV | |
2016年8月19日 | CSV | |
2016年8月12日 | CSV | |
2016年8月5日 | CSV | |
2016年7月29日 | CSV | |
2016年7月22日 | CSV | |
2016年7月15日 | CSV | |
2016年7月8日 | CSV | |
2016年6月30日 | CSV | |
2016年6月24日 | CSV | |
2016年6月17日 | CSV | |
2016年6月10日 | CSV | |
2016年6月3日 | CSV | |
2016年5月27日 | CSV | |
2016年5月20日 | CSV | |
2016年5月13日 | CSV | |
2016年5月6日 | CSV | |
2016年4月29日 | CSV | |
2016年4月22日 | CSV | |
2016年4月15日 | CSV | |
2016年4月8日 | CSV | |
2016年4月1日 | CSV | |
2016年3月24日 | CSV | |
2016年3月18日 | CSV | |
2016年3月11日 | CSV | |
2016年3月4日 | CSV | |
2016年2月26日 | CSV | |
2016年2月19日 | CSV | |
2016年2月12日 | CSV | |
2016年2月5日 | CSV | |
2016年1月29日 | CSV | |
2016年1月22日 | CSV | |
2016年1月15日 | CSV | |
2016年1月8日 | CSV | |
2015年12月31日 | CSV | |
2015年12月24日 | CSV | |
2015年12月18日 | CSV | |
2015年12月11日 | CSV | |
2015年12月4日 | CSV | |
2015年11月27日 | CSV | |
2015年11月20日 | CSV | |
2015年11月13日 | CSV | |
2015年11月6日 | CSV | |
2015年10月30日 | CSV | |
2015年10月23日 | CSV | |
2015年10月16日 | CSV | |
2015年10月9日 | CSV | |
2015年10月2日 | CSV | |
2015年9月25日 | CSV | |
2015年9月18日 | CSV | |
2015年9月11日 | CSV | |
2015年9月4日 | CSV | |
2015年8月28日 | CSV | |
2015年8月21日 | CSV | |
2015年8月14日 | CSV | |
2015年8月7日 | CSV | |
2015年7月31日 | CSV | |
2015年7月24日 | CSV | |
2015年7月17日 | CSV | |
2015年7月10日 | CSV | |
2015年7月3日 | CSV | |
2015年6月26日 | CSV | |
2015年6月19日 | CSV | |
2015年6月12日 | CSV | |
2015年6月5日 | CSV | |
2015年5月29日 | CSV | |
2015年5月22日 | CSV | |
2015年5月15日 | CSV | |
2015年5月8日 | CSV | |
2015年4月30日 | CSV | |
2015年4月24日 | CSV | |
2015年4月17日 | CSV | |
2015年4月10日 | CSV | |
2015年4月2日 | CSV | |
2015年3月27日 | CSV | |
2015年3月20日 | CSV | |
2015年3月13日 | CSV | |
2015年3月6日 | CSV | |
2015年2月27日 | CSV | |
2015年2月18日 | CSV | |
2015年2月13日 | CSV | |
2015年2月6日 | CSV | |
2015年1月30日 | CSV | |
2015年1月23日 | CSV | |
2015年1月16日 | CSV | |
2015年1月9日 | CSV | |
2015年1月2日 | CSV | |
2014年12月24日 | CSV | |
2014年12月19日 | CSV | |
2014年12月12日 | CSV | |
2014年12月5日 | CSV | |
2014年11月28日 | CSV | |
2014年11月21日 | CSV | |
2014年11月14日 | CSV | |
2014年11月7日 | CSV | |
2014年10月31日 | CSV | |
2014年10月24日 | CSV | |
2014年10月17日 | CSV | |
2014年10月10日 | CSV | |
2014年10月3日 | CSV | |
2014年9月26日 | CSV | |
2014年9月19日 | CSV | |
2014年9月12日 | CSV | |
2014年9月5日 | CSV | |
2014年8月29日 | CSV | |
2014年8月22日 | CSV | |
2014年8月15日 | CSV | |
2014年8月8日 | CSV | |
2014年8月1日 | CSV | |
2014年7月25日 | CSV | |
2014年7月18日 | CSV | |
2014年7月11日 | CSV | |
2014年7月4日 | CSV | |
2014年6月27日 | CSV | |
2014年6月20日 | CSV | |
2014年6月13日 | CSV | |
2014年6月6日 | CSV | |
2014年5月30日 | CSV | |
2014年5月23日 | CSV | |
2014年5月16日 | CSV | |
2014年5月9日 | CSV | |
2014年5月2日 | CSV | |
2014年4月25日 | CSV | |
2014年4月17日 | CSV | |
2014年4月11日 | CSV | |
2014年4月4日 | CSV | |
2014年3月28日 | CSV | |
2014年3月21日 | CSV | |
2014年3月14日 | CSV | |
2014年3月7日 | CSV | |
2014年2月28日 | CSV | |
2014年2月21日 | CSV | |
2014年2月14日 | CSV | |
2014年2月7日 | CSV | |
2014年1月30日 | CSV | |
2014年1月24日 | CSV | |
2014年1月17日 | CSV | |
2014年1月10日 | CSV | |
2014年1月3日 | CSV | |
2013年12月27日 | CSV | |
2013年12月20日 | CSV | |
2013年12月13日 | CSV | |
2013年12月6日 | CSV | |
2013年11月29日 | CSV | |
2013年11月22日 | CSV | |
2013年11月15日 | CSV | |
2013年11月8日 | CSV | |
2013年11月1日 | CSV | |
2013年10月25日 | CSV | |
2013年10月18日 | CSV | |
2013年10月11日 | CSV | |
2013年10月4日 | CSV | |
2013年9月27日 | CSV | |
2013年9月19日 | CSV | |
2013年9月13日 | CSV | |
2013年9月6日 | CSV | |
2013年8月30日 | CSV | |
2013年8月23日 | CSV | |
2013年8月16日 | CSV | |
2013年8月9日 | CSV | |
2013年8月2日 | CSV | |
2013年7月26日 | CSV | |
2013年7月19日 | CSV | |
2013年7月12日 | CSV | |
2013年7月5日 | CSV | |
2013年6月28日 | CSV | |
2013年6月21日 | CSV | |
2013年6月14日 | CSV | |
2013年6月7日 | CSV | |
2013年5月31日 | CSV | |
2013年5月24日 | CSV | |
2013年5月16日 | CSV | |
2013年5月10日 | CSV | |
2013年5月3日 | CSV | |
2013年4月26日 | CSV | |
2013年4月19日 | CSV | |
2013年4月12日 | CSV | |
2013年4月5日 | CSV | |
2013年3月28日 | CSV | |
2013年3月22日 | CSV | |
2013年3月15日 | CSV | |
2013年3月8日 | CSV | |
2013年3月1日 | CSV | |
2013年2月22日 | CSV | |
2013年2月15日 | CSV | |
2013年2月8日 | CSV | |
2013年2月1日 | CSV | |
2013年1月25日 | CSV | |
2013年1月18日 | CSV | |
2013年1月11日 | CSV | |
2013年1月4日 | CSV | |
2012年12月28日 | CSV | |
2012年12月21日 | CSV | |
2012年12月14日 | CSV | |
2012年12月7日 | CSV | |
2012年11月30日 | CSV | |
2012年11月23日 | CSV | |
2012年11月16日 | CSV | |
2012年11月9日 | CSV | |
2012年11月2日 | CSV | |
2012年10月26日 | CSV | |
2012年10月19日 | CSV | |
2012年10月12日 | CSV | |
2012年10月5日 | CSV | |
2012年9月28日 | CSV | |
2012年9月21日 | CSV | |
2012年9月14日 | CSV | |
2012年9月7日 | CSV | |
2012年8月31日 | CSV |
註:
1. 當某指明股份設有兩個櫃檯進行並行交易時,此類股份在兩個交易櫃檯的淡倉將合併計算,並顯示於原有股份櫃檯下。詳情請參閱常见问题 (問題B8) 。
2. 本頁所載的合計須申報淡倉數據,乃根據於申報日持有須申報淡倉的市场參與者或其申報代理人向證監會所呈交的通知書內的資料而計算。須申報的淡倉是指,截至每周最後一個交易日收市為止,
a. 如淡倉淨額達到或高於申報下限額,即有關上市發行人的市值的0.02%,或3,000萬港元(以較低者為準)。此申報界線將應用於所有指定證券,惟不包括涵蓋交易所買賣基金及房地产投资信託基金在內的集體投資計劃;或
b. 如淡倉淨額達到或高於申報下限額,即30,000,000 港元,此申報界線將應用於集體投資計劃。
3. "n.a." 代表"不適用",因為指明股份於申報日沒有收市價。
免責聲明:雖然證監會持續監察淡仓申报規定的合規情況,並致力確保所提供的資料完整,但不能保證該等資料全面、準確及可靠。本會對於因使用或依賴任何提供的資料而引致的任何後果概不負責,亦不會對因上述情況而導致的虧損或損失(不論是基於何種原因所致)承擔法律責任。