可疑虚拟资产交易平台
可疑投資产物
名称/描述 | 地点 | 类别 | 首次登载日期 |
---|---|---|---|
Litigation Asset-Backed Notes或90-Day Notes (只備有英文名称) | 不适用 | 其他投资 | 2024年12月19日 |
马来西亚大紅花 2.0 | 马来西亚 | 房地产相关 | 2024年12月16日 |
Alpha Museum (只備有英文名称) | 香港 | 其他投资 | 2024年10月24日 |
淺間山莊 / Asama Villa (只備有英文名称) | 香港 | 其他投资 | 2024年10月24日 |
Naruang Integrated Farm 的養豬計劃 | 菲律宾 | 其他投资 | 2024年10月17日 |
可疑网站
名称 | 类别 | 首次登载日期 |
---|---|---|
https://app.htitrade.com/index/user/register/invite_code/10068 (新) | 可疑网站 | 2025年2月4日 |
Capital Asset Management (Hong Kong) (只有英文名称) (新) | 可疑网站 | 2025年2月4日 |
NYBOT Global Ltd (只備有英文名称) (新) | 可疑网站 | 2025年1月28日 |
https://rocteceurope.com | 可疑网站 | 2025年1月17日 |
http://www.rhvj.com/zyqh/ | 可疑网站 | 2025年1月17日 |
偽冒監管機構及/或市场營運機構
名称 | 类别 | 首次登载日期 |
---|---|---|
香港公司展示中心 | 偽冒監管機構及/或市场營運機構 | 2023年11月15日 |
香港股权交易展示中心 | 偽冒監管機構及/或市场營運機構 | 2023年11月15日 |
香港报价展示中心 | 偽冒監管機構及/或市场營運機構 | 2023年11月15日 |
Hong Kong 麻豆传媒 and Equities Commission (只有英文名称) | 偽冒監管機構及/或市场營運機構 | 2022年10月10日 |
Investment Capital and Financial Regulatory Services (只有英文名字) | 偽冒監管機構及/或市场營運機構 | 2020年6月17日 |
无牌公司
名称 | 类别 | 首次登载日期 |
---|---|---|
智天所(香港)金融有限公司 / 智天交易所 (新) | 无牌公司 | 2025年2月5日 |
巴克莱证券(台湾)有限公司 | 无牌公司 | 2025年1月7日 |
Verbo Capital (Pty) Ltd (只備有英文名称) | 无牌公司 | 2024年12月20日 |
Orlanda Investments Limited (只備有英文名称) | 无牌公司 | 2024年9月30日 |
Arrexpro (只有英文名称) | 无牌公司 | 2024年8月19日 |
偽冒电邮
名称 | 类别 | 首次登载日期 |
---|---|---|
williamchow@vpgroupasia.com | 偽冒电邮 | 2013年6月6日 |
LaSalle Bank | 偽冒电邮 | 2005年6月29日 |
eBay | 偽冒电邮 | 2005年6月22日 |
Wells Fargo | 偽冒电邮 | 2005年6月15日 |
SouthTrust Bank | 偽冒电邮 | 2005年5月18日 |
其他
名称 | 类别 | 首次登载日期 |
---|---|---|
海陆贸易(香港)有限公司 | 其他 | 2016年12月28日 |
Franklin Transfer Services | 其他 | 2016年12月5日 |
长江创投基金—兴盛1号 | 其他 | 2016年11月10日 |
Rockwell Escrow Services | 其他 | 2015年12月9日 |
Allied Transfer Inc | 其他 | 2015年3月30日 |
最後更新日期: 2024年10月31日