以下各表内的资料更新至2024年第3季
A: 香港證券市场的统计数据 | ||
---|---|---|
表A1 - 香港證券市场的主要資料 | XLSX | |
表A2 - 市值按股票種類劃分 | XLSX | |
表A3 - 平均每日成交額按股票種類劃分 | XLSX | |
表A4 - 按成交額排序,首20名聯交所參與者佔恒生指數成分股成交額 | XLSX |
C: 證監會註冊人士的统计数据 | ||
---|---|---|
表C1 - 持牌人 / 註冊人數目 | XLSX | |
表C2 - 持牌法團的受規管活动數目 | XLSX | |
表C3 - 註冊機構的受規管活动數目 | XLSX | |
表C4 - 持牌代表的受規管活动數目 | XLSX | |
表C5 - 負責人員 / 核准人員的受規管活动數目 | XLSX | |
表C6 - 經營虚拟资产交易所持牌人 / 持牌提供者 / 持牌代表 / 負責人員數目 | XLSX |
D: 單位信託及互惠基金 | ||
---|---|---|
表D1 - 認可集體投資計劃 | XLSX | |
表D2 - 認可單位信託及互惠基金數目 | XLSX | |
表D3 - 按类别划分的认可单位信託及互惠基金的资产净值 (截至2024年9月) | XLSX | |
表D4 - 按类别划分的认可单位信託及互惠基金的资金流向 (截至2024年9月) |
XLSX | |
表D5 - 認可交易所買賣基金與槓桿及反向产物的數據 (截至2024年9月) |
XLSX | |
表D6 - 内地與香港基金互认安排下獲認可的基金的資金流向 (截至2024年9月) | XLSX | |
表D7 - 南向ETF互联互通的数据 (截至2024年9月) | XLSX |
E: 證監會活动數據 | ||
---|---|---|
免责声明:虽然证监会致力确保所提供的资料完整,但不能保证该等资料全面、準确及可靠。本会对於因使用或依赖任何提供的资料而引致的任何后果概不负责,亦不会对因上述情况而导致的亏损或损失(不论是基於何种原因所致)承担法律责任。
最後更新日期: 2024年12月6日