受要约公司 | 股份代号 | 要约人 | 有关证券 | 展開要约期的日期 | 刊发公布的日期 |
---|---|---|---|---|---|
开明投资有限公司 | 00768 | Knight Sky Holdings Limited | 开明投资有限公司 | 2025年4月23日 | 2025年4月23日 |
受要约公司 | 註 | 股份代号 | 要约人 | 有关证券 | 展開要约期的日期 | 要约期結束日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国龙天集团有限公司 | - | 01863 | Alternative Liquidity Index, LP | 中国龙天集团有限公司 | 2025年2月11日 | 2025年4月22日 |
受要约公司 | 股份代号 | 要约人 | 有关证券 | 展開要约期的日期 | 刊发公布的日期 |
---|---|---|---|---|---|
开明投资有限公司 | 00768 | Knight Sky Holdings Limited | 开明投资有限公司 | 2025年4月23日 | 2025年4月23日 |
山东凤祥股份有限公司 | 09977 | 菁裕公司发展(山东)有限公司 | 山东凤祥股份有限公司 | 2025年4月11日 | 2025年4月11日 |
保德国际发展公司有限公司 | 00372 | Marching Great Limited | 保德国际发展公司有限公司 | 2025年4月3日 | 2025年4月3日 |
金石控股集团有限公司 | 01943 | 嘉能时代国际贸易有限公司 | 金石控股集团有限公司 | 2025年4月2日 | 2025年4月2日 |
龙资源有限公司 | 01712 | Allied Properties Resources Limited | 龙资源有限公司 | 2025年4月1日 | 2025年4月1日 |
Hang Sang (Siu Po) International Holding Company Limited | 03626 | Wade Investment SPC Ltd 為及代表 Wade Investment SP1 | Hang Sang (Siu Po) International Holding Company Limited | 2025年3月30日 | 2025年3月30日 |
能源及能量环球控股有限公司 | 01142 | 陈瀚霖 | 能源及能量环球控股有限公司 | 2025年3月28日 | 2025年3月28日 |
创维集团有限公司 | 00751 | 创维集团有限公司 | 创维集团有限公司 | 2025年3月27日 | 2025年3月27日 |
新奥能源控股有限公司 | 02688 | 新能(香港)能源投资有限公司 | 新奥能源控股有限公司 新奥天然气股份有限公司 |
2025年3月26日 | 2025年3月26日 |
美高域集团有限公司 | 01985 | Weiye Holdings Group Limited | 美高域集团有限公司 | 2025年3月20日 | 2025年3月20日 |
连成科技集团有限公司 | 08635 | 永续控股有限公司 | 连成科技集团有限公司 | 2025年3月18日 | 2025年3月18日 |
运鸿硅鑫集团控股有限公司 | 08349 | 李玉保 | 运鸿硅鑫集团控股有限公司 | 2025年3月14日 | 2025年3月21日 |
UTS Marketing Solutions Holdings Limited | 06113 | CoreVest Holdings Limited | UTS Marketing Solutions Holdings Limited | 2025年3月11日 | 2025年3月11日 |
金朝阳集团有限公司 | 00878 | Earning Ease Limited | 金朝阳集团有限公司 | 2025年3月7日 | 2025年3月7日 |
壹账通金融科技有限公司 | 06638 | 铂煜有限公司 | 壹账通金融科技有限公司 | 2025年3月3日 | 2025年3月3日 |
谭仔国际有限公司 | 02217 | 东利多控股有限公司 | 谭仔国际有限公司 | 2025年2月17日 | 2025年2月17日 |
万顺集团(控股)有限公司 | 01746 | Asia Empire Development Limited | 万顺集团(控股)有限公司 | 2025年1月28日 | 2025年1月28日 |
中国正通汽车服务控股有限公司 | 01728 | 信达汽车(香港)有限公司 | 中国正通汽车服务控股有限公司 | 2025年1月26日 | 2025年1月26日 |
中国网成集团有限公司 | 01920 | 中国创投联合会有限公司 | 中国网成集团有限公司 | 2025年1月23日 | 2025年1月23日 |
Vesync Co., Ltd | 02148 | Victory III Co., Ltd | Vesync Co., Ltd Victory I Co., Ltd |
2024年12月27日 | 2024年12月27日 |
金利来集团有限公司 | 00533 | 广朗有限公司 | 金利来集团有限公司 | 2024年12月17日 | 2024年12月17日 |
常满控股有限公司 | 08523 | 王跃峰 | 常满控股有限公司 | 2024年11月28日 | 2024年11月28日 |
香港宽频有限公司 | 01310 | 中国移动香港有限公司 | 香港宽频有限公司 | 2024年11月20日 | 2024年11月20日 |
香港宽频有限公司 | 01310 | HGC Global Communications Limited | 香港宽频有限公司 | 2024年11月20日 | 2024年12月2日 |
绿科科技国际有限公司 | 00195 | Metals X Limited |
绿科科技国际有限公司 | 2024年10月30日 | 2025年1月14日 |
捷芯隆高科洁净系统有限公司 | 02115 | MayAir HK Holdings Limited | 捷芯隆高科洁净系统有限公司 | 2024年10月14日 | 2024年10月14日 |
安科系统有限公司 | 08353 | Management Reports International Pte Ltd | 安科系统有限公司 | 2024年8月13日 | 2024年8月13日 |
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 06116 | 杭州广穗金投控股有限公司 | 新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 2024年7月24日 | 2024年7月24日 |
粤丰环保电力有限公司 | 01381 | 瀚蓝(香港)环境投资有限公司 | 粤丰环保电力有限公司 | 2024年7月7日 | 2024年7月7日 |
ESR Group Limited | 01821 | MEGA BidCo | ESR Group Limited MEGA EquityCo |
2024年5月13日 | 2024年5月13日 |
宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 01558 | 广东东阳光药业股份有限公司 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 |
2024年3月8日 | 2024年3月8日 |
顺龙控股有限公司 | 00361 | - | 顺龙控股有限公司 |
2024年2月2日 | 2024年2月2日 |
朗生医药控股有限公司 | 00503 | 国泰国际医药生产及销售(中国)有限公司 | 朗生医药控股有限公司 | 2023年9月15日 | 2023年9月15日 |
西王置业控股有限公司 | 02088 | - | 西王置业控股有限公司 | 2023年8月4日 | 2023年8月4日 |
神州数字新金融科技集团 | 08255 | Data King Limited | 神州数字新金融科技集团 | 2022年8月31日 | 2022年8月31日 |
罢础罢础健康国际控股有限公司 | 01255 | - | 罢础罢础健康国际控股有限公司 | 2022年1月13日 | 2022年1月13日 |
桑德国际有限公司 | 00967 | 文一波先生 Changjiang Capital |
桑德国际有限公司 | 2017年6月28日 | 2017年6月28日 |
请按此查阅於2017年1月1日後結束的要约期。
免责声明︰
上述要约期一覽表為證監會盡最大努力編製及更新。在盡力確保資料準確可靠的同時,本會亦鼓勵你參閱香港交易及結算所有限公司網站及/或本網站〈收购合併事宜〉一欄所登載的公布及文件。這在香港的週末或公眾假期尤其重要,因為期間信息更新可能會有所延遲,而剛展開要约期的受要约公司可能仍會在海外證券交易所繼續進行有关证券的交易。
對於因本欄提供的資料不準確或有所遺漏或因依賴該等資料而可能產生的任何後果,本會概不負責。儘管本會提供上述列表,但你仍須審慎行事,以確保遵從《收購守则》及《股份回購守则》的相關條文。同時,請參閱本網站〈重要法律资料〉一栏。