受要约公司 | 股份代号 | 要约人 | 有关证券 | 展開要约期的日期 | 刊发公布的日期 |
---|---|---|---|---|---|
檳杰科达国际有限公司 | 01665 | Puga Holdings Limited and Pentamaster Corporation Berhad | 檳杰科达国际有限公司 | 2024年12月19日 | 2024年12月19日 |
金利来集团有限公司 | 00533 | 广朗有限公司 | 金利来集团有限公司 | 2024年12月17日 | 2024年12月17日 |
德益控股有限公司 | 09900 | Asia General Industries Limited | 德益控股有限公司 | 2024年12月16日 | 2024年12月16日 |
復星旅游文化集团 | 01992 | 復星旅游文化集团 | 復星旅游文化集团 | 2024年12月10日 | 2024年12月10日 |
受要约公司 | 註 | 股份代号 | 要约人 | 有关证券 | 展開要约期的日期 | 要约期結束日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆长安民生物流股份有限公司 | - | 01292 | - | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 2024年11月21日 | 2024年12月15日 |
受要约公司 | 股份代号 | 要约人 | 有关证券 | 展開要约期的日期 | 刊发公布的日期 |
---|---|---|---|---|---|
檳杰科达国际有限公司 | 01665 | Puga Holdings Limited and Pentamaster Corporation Berhad | 檳杰科达国际有限公司 | 2024年12月19日 | 2024年12月19日 |
金利来集团有限公司 | 00533 | 广朗有限公司 | 金利来集团有限公司 | 2024年12月17日 | 2024年12月17日 |
德益控股有限公司 | 09900 | Asia General Industries Limited | 德益控股有限公司 | 2024年12月16日 | 2024年12月16日 |
復星旅游文化集团 | 01992 | 復星旅游文化集团 | 復星旅游文化集团 | 2024年12月10日 | 2024年12月10日 |
中国建材股份有限公司 | 03323 | 中国建材股份有限公司 | 中国建材股份有限公司 | 2024年12月6日 | 2024年12月6日 |
利福中国集团有限公司 | 02136 | Fortune Spirit Group Limited | 利福中国集团有限公司 | 2024年12月6日 | 2024年12月6日 |
弘浩国际控股有限公司 | 08375 | Super Date Co., Ltd. | 弘浩国际控股有限公司 | 2024年12月5日 | 2024年12月5日 |
勇利投资集团有限公司 | 01145 | 华建有限公司 | 勇利投资集团有限公司 | 2024年12月4日 | 2024年12月4日 |
常满控股有限公司 | 08523 | 王跃峰 | 常满控股有限公司 | 2024年11月28日 | 2024年11月28日 |
山高新能源集团有限公司 | 01250 | 山高控股集团有限公司 | 山高新能源集团有限公司 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 |
融信服务集团股份有限公司 | 02207 | 融心一品有限公司 | 融信服务集团股份有限公司 | 2024年11月22日 | 2024年11月22日 |
香港宽频有限公司 | 01310 | 中国移动香港有限公司 | 香港宽频有限公司 | 2024年11月20日 | 2024年11月20日 |
香港宽频有限公司 | 01310 | HGC Global Communications Limited | 香港宽频有限公司 | 2024年11月20日 | 2024年12月2日 |
平安健康医疗科技有限公司 | 01833 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 及 Glorious Peace Limited | 平安健康医疗科技有限公司 | 2024年11月14日 | 2024年11月14日 |
恒智控股有限公司 | 08405 | 恒智发展投资有限公司 | 恒智控股有限公司 | 2024年11月6日 | 2024年11月6日 |
结好金融集团有限公司 | 01469 | 结好控股有限公司 | 结好金融集团有限公司 | 2024年11月5日 | 2024年11月5日 |
绿科科技国际有限公司 | 00195 | Metals X Limited | 绿科科技国际有限公司 | 2024年10月30日 | 2024年10月30日 |
首创鉅大有限公司 | 01329 | 首置投资控股有限公司 | 首创鉅大有限公司 | 2024年10月28日 | 2024年10月28日 |
佳源服务控股有限公司 | 01153 | Linkto Tech Limited 华盛资本证券有限公司 |
佳源服务控股有限公司 | 2024年10月27日 | 2024年10月27日 |
易生活控股有限公司 | 00223 | Chen Miaoping | 易生活控股有限公司 | 2024年10月24日 | 2024年10月24日 |
中国博奇环保(控股)有限公司 | 02377 | 中国博奇环保(控股)有限公司 | 中国博奇环保(控股)有限公司 | 2024年10月23日 | 2024年10月23日 |
堡狮龙国际集团有限公司 | 00592 | 龙跃消费品有限公司 | 堡狮龙国际集团有限公司 | 2024年10月16日 | 2024年10月16日 |
高鑫零售有限公司 | 06808 | - | 高鑫零售有限公司 | 2024年10月15日 | 2024年10月15日 |
捷芯隆高科洁净系统有限公司 | 02115 | MayAir HK Holdings Limited | 捷芯隆高科洁净系统有限公司 | 2024年10月14日 | 2024年10月14日 |
海通证券股份有限公司 | 06837 | 国泰君安証券股份有限公司 | 国泰君安証券股份有限公司 海通证券股份有限公司 |
2024年10月9日 | 2024年10月9日 |
新威国际控股有限公司 | 00058 | 富亨集团有限公司 | 新威国际控股有限公司 | 2024年9月27日 | 2024年9月27日 |
东银国际控股有限公司 | 00668 | 银邦控股有限公司 | 东银国际控股有限公司 | 2024年9月2日 | 2024年9月2日 |
永续农业发展有限公司 | 08609 | Betagro Foods (Singapore) Pte. Ltd. | 永续农业发展有限公司 | 2024年8月29日 | 2024年8月29日 |
腾邦控股有限公司 | 06880 | - | 腾邦控股有限公司 | 2024年8月15日 | 2024年8月15日 |
安科系统有限公司 | 08353 | - | 安科系统有限公司 | 2024年8月13日 | 2024年8月13日 |
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 06116 | 杭州广穗金投控股有限公司 | 新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 2024年7月24日 | 2024年7月24日 |
粤丰环保电力有限公司 | 01381 | 瀚蓝(香港)环境投资有限公司 | 粤丰环保电力有限公司 | 2024年7月7日 | 2024年7月7日 |
上海復宏汉霖生物技术股份有限公司 | 02696 | 上海復星新药研究有限公司 | 上海復宏汉霖生物技术股份有限公司 | 2024年6月24日 | 2024年6月24日 |
ESR Group Limited | 01821 | MEGA BidCo | ESR Group Limited MEGA EquityCo |
2024年5月13日 | 2024年5月13日 |
纷美包装有限公司 | 00468 | 毕樺及洪钢 | 纷美包装有限公司 | 2024年5月9日 | 2024年5月9日 |
宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 01558 | 广东东阳光药业股份有限公司 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 |
2024年3月8日 | 2024年3月8日 |
顺龙控股有限公司 | 00361 | - | 顺龙控股有限公司 |
2024年2月2日 | 2024年2月2日 |
朗生医药控股有限公司 | 00503 | 国泰国际医药生产及销售(中国)有限公司 | 朗生医药控股有限公司 | 2023年9月15日 | 2023年9月15日 |
中粮包装控股有限公司 | 00906 | 华瑞凤泉发展有限公司 | 中粮包装控股有限公司 | 2023年8月17日 | 2023年12月12日 |
西王置业控股有限公司 | 02088 | - | 西王置业控股有限公司 | 2023年8月4日 | 2023年8月4日 |
西证国际证券股份有限公司 | 00812 | 智海投资有限公司 | 西证国际证券股份有限公司 |
2022年12月30日 | 2022年12月30日 |
神州数字新金融科技集团 | 08255 | Data King Limited | 神州数字新金融科技集团 | 2022年8月31日 | 2022年8月31日 |
罢础罢础健康国际控股有限公司 | 01255 | - | 罢础罢础健康国际控股有限公司 | 2022年1月13日 | 2022年1月13日 |
桑德国际有限公司 | 00967 | 文一波先生 Changjiang Capital |
桑德国际有限公司 | 2017年6月28日 | 2017年6月28日 |
请按此查阅於2017年1月1日後結束的要约期。
免责声明︰
上述要约期一覽表為證監會盡最大努力編製及更新。在盡力確保資料準確可靠的同時,本會亦鼓勵你參閱香港交易及結算所有限公司網站及/或本網站〈收购合併事宜〉一欄所登載的公布及文件。這在香港的週末或公眾假期尤其重要,因為期間信息更新可能會有所延遲,而剛展開要约期的受要约公司可能仍會在海外證券交易所繼續進行有关证券的交易。
對於因本欄提供的資料不準確或有所遺漏或因依賴該等資料而可能產生的任何後果,本會概不負責。儘管本會提供上述列表,但你仍須審慎行事,以確保遵從《收購守则》及《股份回購守则》的相關條文。同時,請參閱本網站〈重要法律资料〉一栏。