本警示列出的投資产物因接獲查詢或投訴而引起了證監會的關注。這些投資产物包括(i)表面上具備《證券及期貨條例》下所界定的“集体投资计划"或“結構性产物"的某些特點,但未獲證監會認可向香港公眾發售;或(ii)《證券及期貨條例》下訂明的其他“金融产物"(例如證券、期貨合約),但表面上具備可疑特點或由無牌實體向香港投資者銷售。
本警示并非详尽无遗,并将基於最新资讯而不时更新。
一般而言,投資产物必須由獲證監會發牌或註冊的中介人銷售。除非依法獲得豁免,否則很多投資产物(包括集体投资计划及結構性产物)必須獲得證監會認可,方能向香港公眾發售。非證監會認可投資产物通常只可銷售予專業投資者。
凡非證監會認可投資产物及其披露文件均未獲證監會審閱。投資者應極度審慎地行事。他們有可能會在有关投資中蒙受重大或甚至全盤損失。
有关、、、及的进一步资料,请按相关连结。
註:
- 这警示旨在及早警告投资者,但不能替代投资者本身所需进行的尽职审查。
- 如对警示有任何疑问,请以电邮查询:suspiciousIP_alert@sfc.hk。
請以首字母搜寻本警示名单上有关产物之名稱/描述,或点击“中文名称/描述”欄目瀏覽只具有中文名称/描述的产物。你亦可按名稱/描述、类别或地点進行搜寻,以查證某产物是否已列入本警示內。
名称/描述 | 地点 | 类别 | 首次登载日期 |
---|---|---|---|
Litigation Asset-Backed Notes或90-Day Notes (只备有英文名称) (新) | 不适用 | 其他投资 | 2024年12月19日 |
马来西亚大紅花 2.0 (新) | 马来西亚 | 房地产相关 | 2024年12月16日 |
Alpha Museum (只备有英文名称) | 香港 | 其他投资 | 2024年10月24日 |
淺間山莊 / Asama Villa (只备有英文名称) | 香港 | 其他投资 | 2024年10月24日 |
Naruang Integrated Farm 的養豬計劃 | 菲律宾 | 其他投资 | 2024年10月17日 |
易盛集团的种植榴槤树计划 | 马来西亚 | 其他投资 | 2024年7月18日 |
大富豪夜总匯投资方案 | 不适用 | 其他投资 | 2024年5月14日 |
LENA Network (只备有英文名称) | 不适用 | 数码代币相关 | 2024年5月13日 |
Horse farm scheme (牧場計劃) by A List Racing | 澳洲 | 其他投资 | 2024年5月7日 |
ProCap policies and gaming packages (只备有英文名称) |
不适用 | 其他投资 | 2024年4月8日 |
Bybit 餘幣寶 | N/A | 数码代币相关 | 2024年3月14日 |
双币投资 2.0 | N/A | 数码代币相关 | 2024年3月14日 |
Bybit 槓桿代幣 | N/A | 数码代币相关 | 2024年3月14日 |
Bybit 交割合約和反向交割合约 | N/A | 数码代币相关 | 2024年3月14日 |
Bybit 財富管理 | N/A | 数码代币相关 | 2024年3月14日 |
流动性挖矿 | N/A | 数码代币相关 | 2024年3月14日 |
Bybit 期權 | N/A | 数码代币相关 | 2024年3月14日 |
Bybit Web3 質押 | N/A | 数码代币相关 | 2024年3月14日 |
Bybit 鯊魚鰭理財 | N/A | 数码代币相关 | 2024年3月14日 |
双币投资 | N/A | 数码代币相关 | 2024年3月14日 |
ETH 2.0 流動性質押 | N/A | 数码代币相关 | 2024年3月14日 |
Yieldnodes.com masternode pool (只备有英文名称) | 不适用 | 数码代币相关 | 2024年2月28日 |
程式自由仁 - Free Guy - 帳戶託管 | 香港 | 其他投资 | 2024年2月19日 |
Gold Champ 帳戶托管 | 香港 | 其他投资 | 2024年2月19日 |
Gold Scalper 黃金獵人 | 香港 | 其他投资 | 2024年2月19日 |
國際金融中心代幣 (又名IFCT)(前稱香港國際金融中心代幣)以及相關項目和安排 | 不适用 | 数码代币相关 | 2024年2月7日 |
Floki Staking Program and TokenFi Staking Program (只备有英文名称) |
不适用 | 数码代币相关 | 2024年1月26日 |
Eternity.inc forex packages (只备有英文名称) | 香港 | 其他投资 | 2024年1月12日 |
Kaplink 007 Limited (只备有英文名称) | 香港 | 其他投资 | 2024年1月9日 |
Kaplink 006 Limited (只备有英文名称) | 香港 | 其他投资 | 2024年1月9日 |
EAsyGOld Trend TM and EAsyGOld Plus TM (只备有英文名称) | 香港 | 其他投资 | 2023年12月21日 |
2023全新智能础滨黄金贰础自动交易系统 | 香港 | 其他投资 | 2023年12月11日 |
百星匯 | 马来西亚 | 房地产相关 | 2023年12月8日 |
SkyLink空中媒體 / SKY 代幣 | 不适用 | 数码代币相关 | 2023年11月17日 |
OilEnergyBox (English only) | 不适用 | 数码代币相关 | 2023年11月1日 |
LiBatteryContract (English only) | 不适用 | 数码代币相关 | 2023年11月1日 |
时代小满 | 中国内地 | 房地产相关 | 2023年10月16日 |
Imperial RWITs (Red Wine Investment Trust) (只备有英文名称) | - | 投资基金 | 2023年8月28日 |
伯爵矿池 | 不适用 | 数码代币相关 | 2023年3月23日 |
存币宝 | 不适用 | 数码代币相关 | 2023年3月23日 |
中港湾 | 中国内地 | 房地产相关 | 2023年2月23日 |
Kaplink 010 Limited (只备有英文名称) | 香港 | 其他投资 | 2023年2月7日 |
Kaplink 008 Limited (只备有英文名称) | 香港 | 其他投资 | 2023年2月7日 |
Hotel Solar Dos Lilases 酒店翻新項目 | 莫拉, 葡萄牙 | 房地产相关 | 2023年1月17日 |
臻品酒店公寓物业委託管理 | 中国内地 | 房地产相关 | 2022年12月30日 |
铂岸/君悦豪庭 | 中国内地 | 房地产相关 | 2022年12月21日 |
FinEarn (只备有英文名称) | 不适用 | 数码代币相关 | 2022年12月14日 |
亚洲广场 | 中国内地 | 房地产相关 | 2022年12月12日 |
OBO Capital Stable Return Fund (只备有英文名称) | - | 投资基金 | 2022年9月20日 |
DS International Australia Stable Return Fund (只备有英文名称) | - | 投资基金 | 2022年9月20日 |
X1 Michigan Towers (只备有英文名称) | 曼徹斯特 , 英國 | 房地产相关 | 2022年4月8日 |
X1 Manchester Waters (只备有英文名称) | 曼徹斯特 , 英國 | 房地产相关 | 2022年4月8日 |
The Beachfront Ocean Front Condominiums and Villas(只備有英文名稱) | 布吉 , 泰國 | 房地产相关 | 2022年3月25日 |
所罗门投资计划 | 香港 | 其他投资 | 2022年3月16日 |
利物浦麗晶 88 | 利物浦,英国 | 房地产相关 | 2021年9月17日 |
Marine Residence (只備有英文名稱) | 斯卡伯勒,英国 | 房地产相关 | 2021年9月17日 |
The Element (只備有英文名稱) | 曼徹斯特 , 英國 | 房地产相关 | 2021年8月30日 |
@RLiS_house 難波 | 大阪,日本 | 房地产相关 | 2021年8月30日 |
LABS Security Token (只備有英文名稱) | 不适用 | 数码代币相关 | 2021年8月30日 |
最後更新日期: 2024年12月19日