本警示列出的投資产物因接獲查詢或投訴而引起了證監會的關注。這些投資产物包括(i)表面上具備《證券及期貨條例》下所界定的“集体投资计划"或“結構性产物"的某些特點,但未獲證監會認可向香港公眾發售;或(ii)《證券及期貨條例》下訂明的其他“金融产物"(例如證券、期貨合約),但表面上具備可疑特點或由無牌實體向香港投資者銷售。
本警示并非详尽无遗,并将基於最新资讯而不时更新。
一般而言,投資产物必須由獲證監會發牌或註冊的中介人銷售。除非依法獲得豁免,否則很多投資产物(包括集体投资计划及結構性产物)必須獲得證監會認可,方能向香港公眾發售。非證監會認可投資产物通常只可銷售予專業投資者。
凡非證監會認可投資产物及其披露文件均未獲證監會審閱。投資者應極度審慎地行事。他們有可能會在有关投資中蒙受重大或甚至全盤損失。
有关、、、及的进一步资料,请按相关连结。
註:
- 这警示旨在及早警告投资者,但不能替代投资者本身所需进行的尽职审查。
- 如对警示有任何疑问,请以电邮查询:suspiciousIP_alert@sfc.hk。
請以首字母搜寻本警示名单上有关产物之名稱/描述,或点击“中文名称/描述”欄目瀏覽只具有中文名称/描述的产物。你亦可按名稱/描述、类别或地点進行搜寻,以查證某产物是否已列入本警示內。
名称/描述 | 地点 | 类别 | 首次登载日期 |
---|---|---|---|
LENA Network (只備有英文名稱) | 不适用 | 数码代币相关 | 2024年5月13日 |
Bybit 餘幣寶 | N/A | 数码代币相关 | 2024年3月14日 |
双币投资 2.0 | N/A | 数码代币相关 | 2024年3月14日 |
Bybit 槓桿代幣 | N/A | 数码代币相关 | 2024年3月14日 |
Bybit 交割合約和反向交割合约 | N/A | 数码代币相关 | 2024年3月14日 |
Bybit 財富管理 | N/A | 数码代币相关 | 2024年3月14日 |
流动性挖矿 | N/A | 数码代币相关 | 2024年3月14日 |
Bybit 期權 | N/A | 数码代币相关 | 2024年3月14日 |
Bybit Web3 質押 | N/A | 数码代币相关 | 2024年3月14日 |
Bybit 鯊魚鰭理財 | N/A | 数码代币相关 | 2024年3月14日 |
双币投资 | N/A | 数码代币相关 | 2024年3月14日 |
ETH 2.0 流動性質押 | N/A | 数码代币相关 | 2024年3月14日 |
Yieldnodes.com masternode pool (只備有英文名稱) | 不适用 | 数码代币相关 | 2024年2月28日 |
國際金融中心代幣 (又名IFCT)(前稱香港國際金融中心代幣)以及相關項目和安排 | 不适用 | 数码代币相关 | 2024年2月7日 |
Floki Staking Program and TokenFi Staking Program (只備有英文名稱) |
不适用 | 数码代币相关 | 2024年1月26日 |
SkyLink空中媒體 / SKY 代幣 | 不适用 | 数码代币相关 | 2023年11月17日 |
OilEnergyBox (English only) | 不适用 | 数码代币相关 | 2023年11月1日 |
LiBatteryContract (English only) | 不适用 | 数码代币相关 | 2023年11月1日 |
伯爵矿池 | 不适用 | 数码代币相关 | 2023年3月23日 |
存币宝 | 不适用 | 数码代币相关 | 2023年3月23日 |
FinEarn (只備有英文名稱) | 不适用 | 数码代币相关 | 2022年12月14日 |
LABS Security Token (只備有英文名稱) | 不适用 | 数码代币相关 | 2021年8月30日 |
最後更新日期: 2024年12月16日