无牌公司及可疑网站名單列出了沒有在香港領取牌照,並引起了證監會關注的公司。這些公司被懷疑現正或曾經以香港投資者為推銷對象,又或聲稱與香港有聯繫。 你可按名称或类别進行搜寻,以查證某公司是否已列入名單內。 此名單並非詳盡無遺。由於證監會經常都會發現一些值得注意的公司或網站, 因此我們會不時在名單內加入新的名称。 若你曾經被无牌公司接觸,請利用我們的 网上投诉表格。
如欲查看自2020年1月起被列入无牌公司及可疑网站名單的虚拟资产交易平台名称,請使用类别搜寻並選擇“可疑虚拟资产交易平台”。
有关 ,和 偽冒电邮 的进一步资料,请按相关连结。
註:无牌公司及可疑网站名单旨在及早向投资者发出警报。投资者不能只依赖上述名单的资料,他们需自行审慎查核个别公司的详情。
请选取各栏内容名称的首个英文字母以取览名单,或点击“中文名称”栏目瀏览只具中文名称的公司。
名称 | 类别 | 首次登载日期 |
---|---|---|
香港全球股权交易中心 (新) | 可疑网站 | 2024年12月12日 |
银瑞财富管理有限公司 | 可疑网站 | 2024年7月15日 |
银瑞财富管理 | 可疑网站 | 2024年7月15日 |
香港威币加密资产 | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年6月28日 |
薈萃国际集团 | 无牌公司 | 2024年5月7日 |
城堡私募基金管理有限公司(上海) / 券聯互匯 | 无牌公司 | 2024年2月20日 |
澳本利投资服务有限公司 | 无牌公司 | 2024年1月31日 |
香港SCE集團有限公司 / Innovation Science Asset Management Co., Ltd (只備有英文名称) |
无牌公司 | 2024年1月17日 |
周生生黄金础笔笔 | 可疑网站 | 2024年1月12日 |
进富资本管理有限公司 | 无牌公司 | 2024年1月5日 |
比特银行 | 可疑虚拟资产交易平台 | 2023年12月20日 |
香港数字研究院 | 可疑虚拟资产交易平台 | 2023年11月24日 |
德誠金融 DSG / 德誠資本 | 无牌公司 | 2023年11月20日 |
香港公司展示中心 | 偽冒監管機構及/或市场營運機構 | 2023年11月15日 |
香港股权交易展示中心 | 偽冒監管機構及/或市场營運機構 | 2023年11月15日 |
香港报价展示中心 | 偽冒監管機構及/或市场營運機構 | 2023年11月15日 |
香港恒齐财富有限公司 | 无牌公司 | 2023年11月9日 |
先锋国际投资集团 | 无牌公司 | 2023年10月10日 |
達錩國際金控(香港)有限公司 / 達錩國際 / 達錩國際金控(香港) / 香港達 錩金融控股股份有限公司 |
无牌公司 | 2023年10月10日 |
环球贸易控股有限公司 | 无牌公司 | 2023年10月6日 |
雪城集团 | 可疑网站 | 2023年10月6日 |
方瀛资本 | 可疑网站 | 2023年9月22日 |
深圳市方瀛科技发展有限公司 | 可疑网站 | 2023年9月22日 |
皮姆士投资管理(香港)有限公司 | 无牌公司 | 2023年9月19日 |
恆瑞國際金融有限公司 / 恆瑞國際金控 | 可疑网站 | 2023年9月6日 |
美港通證券 / 隆盛金融有限公司 | 可疑网站 | 2023年8月25日 |
万通亚洲有限公司 | 无牌公司 | 2023年8月11日 |
隆源金控經紀(香港)有限公司 (隆源金控財富管理(香港)) | 无牌公司 | 2023年8月4日 |
晋佳资本集团 | 无牌公司 | 2023年5月29日 |
邵氏银行 | 无牌公司 | 2023年5月29日 |
宏达资讯期货直播室 | 无牌公司 | 2023年5月22日 |
亿利资本集团 | 无牌公司 | 2023年5月2日 |
鉅亨国际金融集团 | 无牌公司 | 2023年4月24日 |
博联财富直播间 | 无牌公司 | 2023年3月31日 |
元茂國際/ 元茂國際(香港)有限公司/ 香港元茂金融控股股份有限公司 | 无牌公司 | 2023年3月21日 |
御金匯(香港)资产管理有限公司 | 无牌公司 | 2023年2月17日 |
新美银行 | 无牌公司 | 2023年2月16日 |
瀚涛基金有限公司 | 无牌公司 | 2022年12月12日 |
凱易國際 / 凱易國際直播室 | 可疑网站 | 2022年11月24日 |
陽光市场 | 可疑网站 | 2022年10月24日 |
华通证券 | 无牌公司 | 2022年9月26日 |
匯信国际期货有限公司 | 可疑网站 | 2022年9月19日 |
华交所(香港)国际金融服务有限公司 | 无牌公司 | 2022年9月5日 |
鼎辉国际有限公司 | 无牌公司 | 2022年8月15日 |
联通金融集团有限公司 | 无牌公司 | 2022年7月8日 |
丰鸿国际(香港)有限公司 | 无牌公司 | 2022年6月29日 |
涨乐财富通国际有限公司 | 无牌公司 | 2022年6月23日 |
滙信國際 / 匯信科技有限公司 | 可疑网站 | 2022年5月25日 |
鼎昇财富集团 | 无牌公司 | 2022年5月24日 |
弘利丰(香港)资产管理有限公司 | 可疑网站 | 2022年5月13日 |
鸿晟金融 | 无牌公司 | 2022年5月3日 |
香港耀才彩票有限公司 | 可疑网站 | 2022年4月12日 |
云峰国际有限公司 | 无牌公司 | 2022年2月4日 |
荣锦国际集团 | 无牌公司 | 2021年12月8日 |
寶運金融 / 融鑫金融 | 无牌公司 | 2021年12月8日 |
威亨金融集团 | 无牌公司 | 2021年11月18日 |
香港铭泰证券股份有限公司 | 无牌公司 | 2021年9月3日 |
金信宝财富管理(香港)有限公司 | 无牌公司 | 2021年8月19日 |
金沙金融集团 | 无牌公司 | 2021年7月6日 |
香港富利嘉宝基金管理有限公司 | 无牌公司 | 2021年7月6日 |
香港投資金融集團 /香港投資金融有限公司 | 无牌公司 | 2021年6月23日 |
瑞丰数字科技集团有限公司 | 无牌公司 | 2021年6月23日 |
永利金融集团 | 无牌公司 | 2021年5月31日 |
凯飞财富 | 无牌公司 | 2021年5月24日 |
香港天诚金融股份有限公司 | 无牌公司 | 2021年5月13日 |
丰收证券期货(香港)有限公司 | 无牌公司 | 2021年2月24日 |
鸿富国际期货经纪有限公司 | 可疑网站 | 2021年2月18日 |
远信国际金融 | 无牌公司 | 2021年2月16日 |
金隆智滙信息科技有限公司 | 无牌公司 | 2021年2月10日 |
鼎盛投资有限公司 | 无牌公司 | 2021年2月10日 |
格林金服 / 格林(香港)金融服务有限公司 | 无牌公司 | 2021年2月3日 |
长青海外信託有限公司 | 无牌公司 | 2020年12月31日 |
香港大牛证券有限公司 | 无牌公司 | 2020年12月29日 |
永旭国际金控股份有限公司 | 无牌公司 | 2020年12月29日 |
嘉誉投资国际有限公司 | 无牌公司 | 2020年12月23日 |
香港恆联金财富 | 无牌公司 | 2020年12月18日 |
香港国际期货有限公司 | 可疑网站 | 2020年9月22日 |
万鑾国际 | 无牌公司 | 2020年9月22日 |
国王金融 | 可疑网站 | 2020年9月3日 |
誉峰控股集团 | 无牌公司 | 2020年8月10日 |
中民国际期货 | 无牌公司 | 2020年8月10日 |
亚思科财富 | 无牌公司 | 2020年8月6日 |
嘉盛亚太 | 无牌公司 | 2020年7月28日 |
源泰国际金控股份有限公司 | 可疑网站 | 2020年6月30日 |
智诚财经 | 无牌公司 | 2020年6月23日 |
海拓国际金融有限公司 | 无牌公司 | 2020年6月23日 |
鑫鼎金融 | 无牌公司 | 2020年6月18日 |
万兆丰期货 | 无牌公司 | 2020年6月5日 |
融慧证券(香港)有限公司 | 无牌公司 | 2020年6月1日 |
顺新国际投资顾问香港股份有限公司 | 无牌公司 | 2020年5月29日 |
環益國際 / 環益國際(香港)有限公司 | 无牌公司 | 2020年5月26日 |
菲利普资本 | 无牌公司 | 2020年5月21日 |
恆通财富 | 无牌公司 | 2020年5月5日 |
資本市场 | 无牌公司 | 2020年4月17日 |
香港睿隆期货有限公司 | 无牌公司 | 2020年4月6日 |
华泰策略 | 无牌公司 | 2020年3月19日 |
美港交易中心 | 无牌公司 | 2020年3月16日 |
香港科技創新股權轉讓市场 | 偽冒監管機構及/或市场營運機構 | 2020年3月3日 |
欣鸿国际金控 | 无牌公司 | 2020年2月21日 |
香港弘毅期貨投資有限公司 / 弘毅期貨投資理財有限公司 | 无牌公司 | 2020年1月17日 |
瑞鼎金融 | 无牌公司 | 2020年1月10日 |
瀚泰国际 | 可疑网站 | 2020年1月2日 |
领先资本 | 无牌公司 | 2020年1月2日 |
香港数字资产交易及管理有限公司 | 可疑网站 | 2019年12月18日 |
丰杰资本集团有限公司 | 无牌公司 | 2019年12月12日 |
富泰证券 | 无牌公司 | 2019年11月22日 |
亞歐財富通商品交易中心 / 亞歐財富通 | 无牌公司 | 2019年11月22日 |
平安协会 | 无牌公司 | 2019年10月25日 |
日返佣网 | 可疑网站 | 2019年10月21日 |
广兴财富 | 无牌公司 | 2019年10月14日 |
匯金国际金融有限公司 | 无牌公司 | 2019年10月3日 |
布尔金融 | 无牌公司 | 2019年9月25日 |
亚斯科国际 | 可疑网站 | 2019年9月25日 |
中置资本有限公司 | 无牌公司 | 2019年9月12日 |
香港天赢创融基金资产管理有限公司 | 无牌公司 | 2019年9月10日 |
利亨國際 / 利亨國際投資(香港)有限公司 | 无牌公司 | 2019年9月6日 |
恆润财富有限公司 | 无牌公司 | 2019年8月23日 |
盛树资本管理有限公司 | 无牌公司 | 2019年8月16日 |
海贝国际 | 无牌公司 | 2019年8月13日 |
益群国际期货 | 无牌公司 | 2019年8月8日 |
中途岛管理 | 无牌公司 | 2019年7月31日 |
州际期货 | 无牌公司 | 2019年7月30日 |
香港鑫瑞期货资产管理有限公司 | 无牌公司 | 2019年7月30日 |
金裕环球发展有限公司 | 无牌公司 | 2019年7月25日 |
香港恆信期货投资理财有限公司 | 无牌公司 | 2019年7月24日 |
香港 HDI 國際交易商 | 无牌公司 | 2019年7月23日 |
香港大華資本國際集團有限公司 / 大華資本 / 大華金融 | 无牌公司 | 2019年7月8日 |
保诚国际投资有限公司 | 无牌公司 | 2019年7月2日 |
华尔联合证券公司 | 无牌公司 | 2019年7月2日 |
鉅富金融 | 无牌公司 | 2019年6月28日 |
智慧之王 | 无牌公司 | 2019年6月19日 |
中鸿华夏基金资产管理(香港)有限公司 | 可疑网站 | 2019年6月14日 |
辉煌国际金融有限公司 | 无牌公司 | 2019年6月13日 |
天世纪集团 | 无牌公司 | 2019年6月13日 |
戴尔达资本 | 无牌公司 | 2019年6月11日 |
玖富资本资产管理有限公司 | 无牌公司 | 2019年6月10日 |
中拓期貨 (香港) 有限公司 | 无牌公司 | 2019年6月6日 |
玖富财富资产管理有限公司 | 无牌公司 | 2019年6月6日 |
中信之星 | 无牌公司 | 2019年5月31日 |
宏昇国际(控股)有限公司 | 无牌公司 | 2019年5月28日 |
香港君盛天弘国际集团有限公司 | 无牌公司 | 2019年5月24日 |
融慧通 / 融慧通融資融券 / 融通國際(香港) | 可疑网站 | 2019年5月24日 |
中港资产管理控股有限公司 | 可疑网站 | 2019年5月16日 |
香港国金环球交易投资有限公司 | 无牌公司 | 2019年3月27日 |
博林国际 | 无牌公司 | 2019年3月27日 |
盈盛金融投资管理有限公司 | 无牌公司 | 2019年3月19日 |
华益财富有限公司 | 无牌公司 | 2019年3月14日 |
香港鑫泓投资有限公司 | 无牌公司 | 2019年3月13日 |
普瑞斯国际投资管理集团 | 无牌公司 | 2019年3月11日 |
益华国际 | 无牌公司 | 2019年3月6日 |
高達金融 / 高達國際 / 高達集團 / 高達國際集團 | 无牌公司 | 2019年3月4日 |
富通国际 | 无牌公司 | 2019年2月27日 |
逸富国际 | 无牌公司 | 2019年2月20日 |
天发证券 | 可疑网站 | 2019年2月4日 |
逸富国际 / 逸富国际期貨股份有限公司 | 无牌公司 | 2019年2月1日 |
中港财富 | 无牌公司 | 2019年2月1日 |
盛景资产 | 无牌公司 | 2019年1月30日 |
逸富国际 | 无牌公司 | 2019年1月23日 |
中源期货 | 无牌公司 | 2019年1月14日 |
易升金融 | 无牌公司 | 2019年1月11日 |
融股通国际(香港)有限公司 | 无牌公司 | 2018年12月20日 |
富時羅素指數Global Inc. | 无牌公司 | 2018年12月18日 |
业务会计有限公司 | 无牌公司 | 2018年12月13日 |
香湛奕齐集团有限公司 | 无牌公司 | 2018年12月5日 |
荣滙(香港)资本管理有限公司 | 无牌公司 | 2018年12月4日 |
逸富国际 | 无牌公司 | 2018年11月29日 |
香港壳点国际投资集团有限公司 | 无牌公司 | 2018年11月21日 |
金匯环球国际控股 | 无牌公司 | 2018年11月15日 |
邦达 | 无牌公司 | 2018年11月14日 |
坚固环球投资有限公司 | 无牌公司 | 2018年11月12日 |
世纪国际金业有限公司 | 无牌公司 | 2018年11月6日 |
天鑫 /香港華勝投資有限公司 | 无牌公司 | 2018年10月31日 |
天成国际集团有限公司 | 无牌公司 | 2018年10月10日 |
天成国际集团有限公司 | 无牌公司 | 2018年10月10日 |
博林国际 | 无牌公司 | 2018年10月5日 |
引言资本国际集团 | 无牌公司 | 2018年9月28日 |
香港国京投资管理有限公司 | 无牌公司 | 2018年9月24日 |
谷智金融香港控股有限公司 | 无牌公司 | 2018年9月19日 |
全球投资控股 | 无牌公司 | 2018年9月13日 |
香港易升金融控股有限公司 | 无牌公司 | 2018年9月12日 |
香港棉木共享金融服务有限公司 | 无牌公司 | 2018年9月12日 |
香港融创金融投资有限公司 | 无牌公司 | 2018年9月3日 |
时匯创富集圑有限公司 | 无牌公司 | 2018年8月30日 |
致远金融 | 可疑网站 | 2018年8月29日 |
中源期货有限公司 / 中源資本投資(亞洲)有限公司 / 中源環球資本(亞洲)有限公司 / 中源期货(香港)有限公司 | 无牌公司 | 2018年8月29日 |
广匯国际金融有限公司 | 无牌公司 | 2018年8月23日 |
香港金鑫 | 无牌公司 | 2018年8月23日 |
天行資本(香港)有限公司 / 天行國際財富管理有限公司 | 无牌公司 | 2018年8月23日 |
香港国际货币投资中心 | 无牌公司 | 2018年8月22日 |
荣欣财富 | 无牌公司 | 2018年8月15日 |
香港嘉盛环球有限公司 | 无牌公司 | 2018年8月9日 |
香港中小公司股份交易系统有限公司 | 无牌公司 | 2018年8月1日 |
星辉国际发展有限公司 | 无牌公司 | 2018年7月26日 |
恩正金业有限公司 | 可疑网站 | 2018年7月26日 |
华信资本 | 可疑网站 | 2018年7月20日 |
乐信国际期货(香港)有限公司 | 无牌公司 | 2018年7月10日 |
艺光集团(香港)有限公司 | 无牌公司 | 2018年7月10日 |
金牛/ 金牛平台 | 无牌公司 | 2018年7月10日 |
享德资本 | 无牌公司 | 2018年7月10日 |
香港融信期货投资理财有限公司 | 无牌公司 | 2018年7月9日 |
东亚环球国际期货(香港)有限公司 | 无牌公司 | 2018年7月6日 |
中天金融国际有限公司 | 无牌公司 | 2018年6月29日 |
凯曼森国际集团 | 无牌公司 | 2018年6月28日 |
威廉士有限公司 | 无牌公司 | 2018年6月27日 |
韦恩集团 | 无牌公司 | 2018年6月21日 |
香港凯思博 | 可疑网站 | 2018年6月21日 |
伯克国际 | 无牌公司 | 2018年6月20日 |
柏富诺互联网劵商服务平台 | 无牌公司 | 2018年6月19日 |
鸿运财富 | 无牌公司 | 2018年6月15日 |
香港艾伯森集团 | 无牌公司 | 2018年6月14日 |
小行家期貨有限公司 / 小行家國際金融服務 | 无牌公司 | 2018年6月4日 |
香港万利外匯有限公司 | 无牌公司 | 2018年5月28日 |
国际期货软件 | 可疑网站 | 2018年5月17日 |
艾伯森集团有限公司 | 无牌公司 | 2018年5月17日 |
中宜期指有限公司 | 无牌公司 | 2018年5月15日 |
凯巨有限公司 | 无牌公司 | 2018年5月15日 |
香港安特国际金融有限公司 | 无牌公司 | 2018年5月14日 |
香港诚辉金融 | 无牌公司 | 2018年5月11日 |
盛天國際金融集團 / 承天國際 | 无牌公司 | 2018年5月11日 |
滙赢環球 / 滙赢國際環球貿易有限公司 | 无牌公司 | 2018年5月3日 |
中聯國際金融集團 / 中聯金融集團 | 无牌公司 | 2018年4月30日 |
金盛期权 | 无牌公司 | 2018年4月25日 |
星耀国际 | 无牌公司 | 2018年4月20日 |
睿隆国际有限公司 | 无牌公司 | 2018年4月12日 |
香港豐盈控股有限公司 / 豐盈集團控股有限公司 | 无牌公司 | 2018年3月29日 |
诺克国际(香港)有限公司 | 无牌公司 | 2018年3月2日 |
慢点富外匯 | 无牌公司 | 2018年2月28日 |
环盛外匯 | 无牌公司 | 2018年2月28日 |
海龟金融圈 | 无牌公司 | 2018年2月28日 |
坦克外汇集团有限公司 | 无牌公司 | 2018年2月28日 |
香港富利寰球金融集团 | 无牌公司 | 2018年2月27日 |
方德证券(全球) | 可疑网站 | 2018年2月23日 |
信合国际投资有限公司 | 无牌公司 | 2018年2月12日 |
量子国际集团有限公司 | 无牌公司 | 2018年1月26日 |
中一国际期货 | 可疑网站 | 2018年1月25日 |
中一国际期货 | 可疑网站 | 2018年1月25日 |
时富中国 | 可疑网站 | 2018年1月24日 |
香港民眾国际期货交易中心 | 可疑网站 | 2018年1月24日 |
汇耀国际 (香港)有限公司 | 无牌公司 | 2018年1月22日 |
香港公司股权转让管理系统中心 | 偽冒監管機構及/或市场營運機構 | 2018年1月22日 |
中融国际期货服务有限公司 | 可疑网站 | 2018年1月15日 |
啟明星金融服务有限公司 | 无牌公司 | 2018年1月5日 |
欧华动力有限公司 | 无牌公司 | 2018年1月5日 |
兆富金融集团(亚洲)有限公司 | 无牌公司 | 2017年12月29日 |
环宇期货有限公司 | 无牌公司 | 2017年12月14日 |
绵长金融控股香港有限公司 | 无牌公司 | 2017年12月7日 |
东方大地投资有限公司 | 无牌公司 | 2017年11月21日 |
瑞信金融 | 无牌公司 | 2017年11月16日 |
大旗金融集团 | 无牌公司 | 2017年11月13日 |
亿龙国际策略有限公司 | 无牌公司 | 2017年11月10日 |
卓益财富 | 无牌公司 | 2017年11月9日 |
巨人基金管理有限公司 | 无牌公司 | 2017年11月2日 |
联金矿业集团 | 无牌公司 | 2017年10月13日 |
宜都有限公司 | 无牌公司 | 2017年10月10日 |
世通期货 | 可疑网站 | 2017年10月10日 |
香港国际板集团有限公司 | 偽冒監管機構及/或市场營運機構 | 2017年9月21日 |
香港企業股權轉讓市场股份有限公司/香港股權市场/港三板/HKOTC | 偽冒監管機構及/或市场營運機構 | 2017年9月21日 |
香港国际板金融投资集团有限公司 | 偽冒監管機構及/或市场營運機構 | 2017年9月21日 |
騰達資產管理有限公司 / 騰達資產管理(香港)有限公司 / 騰達資訊有限公司 | 无牌公司 | 2017年9月6日 |
横琴环财投资顾问有限公司 | 无牌公司 | 2017年9月4日 |
群益鼎通国际 | 无牌公司 | 2017年8月21日 |
上海趣耍投资管理有限公司 | 可疑网站 | 2017年8月11日 |
富腾有限公司 | 无牌公司 | 2017年8月1日 |
晋富环球顾问有限公司 | 无牌公司 | 2017年7月28日 |
凯基投资理财有限公司 | 可疑网站 | 2017年7月21日 |
永盈投资管理有限公司 | 无牌公司 | 2017年7月20日 |
嬴天下期货有限公司 | 无牌公司 | 2017年7月12日 |
弘壹資本 / 弘壹資本管理(深圳)有限公司 | 无牌公司 | 2017年7月7日 |
斯科瑞电子技术开发有限公司 | 无牌公司 | 2017年6月19日 |
香港群益期货 | 无牌公司 | 2017年6月16日 |
太平洋証券有限公司 | 无牌公司 | 2017年6月16日 |
广达丰宝(中国)财富管理集团有限公司 | 无牌公司 | 2017年5月26日 |
香港亚通金融集团 | 无牌公司 | 2017年5月17日 |
金殿環球金融投資有限公司 / 金殿環球金融公司 / 金殿環球 / 金殿環球金融投資 | 无牌公司 | 2017年5月9日 |
黑石通汇 / 黑石通汇证券 | 可疑网站 | 2017年4月28日 |
百丽环球(纽西兰)有限公司 | 无牌公司 | 2017年3月6日 |
华荣世纪有限公司 | 无牌公司 | 2017年2月20日 |
鲸示集团有限公司 | 无牌公司 | 2017年2月3日 |
金正外匯管理有限公司 | 无牌公司 | 2017年1月19日 |
豐盛股票投資 /豐盛股票投資有限公司 / 香港豐盛股票投資有限公司 | 无牌公司 | 2017年1月12日 |
卓益财富集團 | 无牌公司 | 2017年1月9日 |
海陆贸易(香港)有限公司 | 其他 | 2016年12月28日 |
東方國際版權交易股份有限公司 / 東方國際文化藝術品交易平台 | 无牌公司 | 2016年12月21日 |
滙豪创富有限公司 | 无牌公司 | 2016年12月13日 |
澳盛集团 | 无牌公司 | 2016年12月12日 |
全球未来城控股(香港)有限公司 | 无牌公司 | 2016年12月6日 |
全球未来城 | 无牌公司 | 2016年12月6日 |
长江创投基金—兴盛1号 | 其他 | 2016年11月10日 |
華信金融控股 (香港) 有限公司 | 无牌公司 | 2016年11月3日 |
中經匯通貿易有限公司 / 中經匯通有限公司 | 无牌公司 | 2016年11月1日 |
平和资本集团 | 可疑网站 | 2016年10月26日 |
中国国际艺术品产权交易所 | 无牌公司 | 2016年10月24日 |
月食金融 | 无牌公司 | 2016年9月30日 |
顶尖二元期权信息网 | 无牌公司 | 2016年9月30日 |
百岸投资有限公司 | 无牌公司 | 2016年9月29日 |
北亚数字金融投资管理有限公司 | 无牌公司 | 2016年9月8日 |
伊施宓有限公司 | 无牌公司 | 2016年8月25日 |
鸥腾集团 | 无牌公司 | 2016年8月23日 |
融兴国际期货 | 无牌公司 | 2016年8月11日 |
時富股票投資(香港)有限公司 / 時富股票投資管理有限公司 | 可疑网站 | 2016年7月20日 |
标準基金投资管理有限公司 | 无牌公司 | 2016年7月19日 |
大通金融集团 | 无牌公司 | 2016年7月5日 |
深圳市中信达资产管理有限公司 | 无牌公司 | 2016年5月26日 |
瑞穗国际金融投资有限公司 | 无牌公司 | 2016年5月5日 |
冠星投资有限公司 | 无牌公司 | 2016年4月1日 |
香港万丰国际文化艺术品产权交易有限公司 | 无牌公司 | 2016年3月31日 |
香港东融金融集团有限公司 | 无牌公司 | 2016年2月5日 |
千只股金融 / 德貝爾投資有限公司 / 貝爾金融投資有限公司 | 无牌公司 | 2016年2月2日 |
久利金融(香港)有限公司 | 无牌公司 | 2016年2月1日 |
万骏理财顾问有限公司 | 无牌公司 | 2016年1月28日 |
贝莱德金融 | 无牌公司 | 2016年1月28日 |
富兰普顿国际金融有限公司 | 无牌公司 | 2016年1月28日 |
香港创比亚 | 无牌公司 | 2016年1月28日 |
夺标信託基金 | 无牌公司 | 2016年1月28日 |
美国高盛(集团)基金管理有限公司 | 无牌公司 | 2016年1月22日 |
香港高华资产管理有限公司 | 无牌公司 | 2016年1月22日 |
丰业金融 | 无牌公司 | 2016年1月5日 |
宏利资本 | 无牌公司 | 2016年1月5日 |
橡树资本 | 无牌公司 | 2016年1月5日 |
富兰克林邓普顿财富基金管理公司 | 可疑网站 | 2016年1月4日 |
香港高盛金融投资有限公司 | 无牌公司 | 2015年12月21日 |
香港义隆金融集团有限公司 | 无牌公司 | 2015年12月16日 |
发益富 | 无牌公司 | 2015年12月8日 |
津元国际 | 可疑网站 | 2015年12月7日 |
凯福德金业(香港)有限公司 | 无牌公司 | 2015年11月26日 |
云南国臣投资有限公司 | 无牌公司 | 2015年11月24日 |
太平洋证券股份有限公司 | 无牌公司 | 2015年11月24日 |
宏宇国际 | 无牌公司 | 2015年11月24日 |
香港东方文化产权交易所有限公司 | 无牌公司 | 2015年11月24日 |
环球国际金融集团 | 无牌公司 | 2015年11月6日 |
施罗德国际金融集团 | 可疑网站 | 2015年10月30日 |
香港通达二元有限公司 | 无牌公司 | 2015年10月29日 |
信達國際 / 信達國際環球投資 | 可疑网站 | 2015年10月27日 |
堃逹(香港)国际投资集团有限公司 | 无牌公司 | 2015年10月19日 |
富国国际金融集团 | 可疑网站 | 2015年9月10日 |
富国环球投资(香港)有限公司 | 无牌公司 | 2015年9月10日 |
高宝远东投资有限公司 | 无牌公司 | 2015年7月21日 |
摩根金融 | 可疑网站 | 2015年7月21日 |
泰和盛香港金融投资管理有限公司 | 无牌公司 | 2015年7月17日 |
環球策略資本市场有限公司 | 无牌公司 | 2015年7月6日 |
慈溪赢川投资管理有限公司 | 可疑网站 | 2015年7月6日 |
资本投资环球有限公司 | 无牌公司 | 2015年6月29日 |
马胜金融 | 无牌公司 | 2015年5月8日 |
利全国际有限公司 | 无牌公司 | 2015年4月16日 |
兴恒泰 | 无牌公司 | 2015年3月13日 |
长沙千茂公司管理諮询有限公司 | 无牌公司 | 2015年3月6日 |
鸿威国际集团有限公司 | 无牌公司 | 2015年3月6日 |
香港国泰君安证券股份有限公司 | 无牌公司 | 2015年3月5日 |
國瑞市场平台 | 无牌公司 | 2015年2月13日 |
帝威期权 | 无牌公司 | 2015年2月5日 |
碧威资本 | 无牌公司 | 2015年2月5日 |
創兆 / 創兆外匯金融機構 | 无牌公司 | 2015年1月28日 |
中国炎黄文化艺术品产权交易所有限公司 | 无牌公司 | 2014年11月13日 |
匯丰金融网 | 可疑网站 | 2014年10月9日 |
匯丰交易平台 | 可疑网站 | 2014年10月9日 |
香港宝马大道国际集团有限公司 | 无牌公司 | 2014年9月18日 |
中华邓世蕾爱心协会有限公司 | 无牌公司 | 2014年9月18日 |
光彩基金管理有限公司 | 无牌公司 | 2014年8月1日 |
道富投資 (香港) 有限公司 | 可疑网站 | 2014年5月27日 |
深圳盈富宝股权基金管理有限公司 | 可疑网站 | 2014年5月14日 |
天恒商指 | 无牌公司 | 2014年3月20日 |
商指投资 | 无牌公司 | 2014年3月20日 |
香港櫃台市场 | 偽冒監管機構及/或市场營運機構 | 2014年3月13日 |
英国布莱文霍华德资产管理(亚洲)有限公司 | 无牌公司 | 2014年3月3日 |
宝诚投资顾问有限公司 | 可疑网站 | 2014年1月21日 |
鼎丰金融投资集团有限公司 | 无牌公司 | 2013年12月6日 |
年轻的李陈顾问 | 无牌公司 | 2013年12月3日 |
香港永威国际投资有限公司 | 无牌公司 | 2013年11月13日 |
香港贰世融理财投资 | 无牌公司 | 2013年11月11日 |
香港业务信息注册表 | 可疑网站 | 2013年10月8日 |
匯德亞洲 / 匯德亞洲資產管理有限公司 / 匯德投資集團 | 无牌公司 | 2013年10月8日 |
中升国际投资有限公司 | 无牌公司 | 2013年10月4日 |
纽卡斯金融 | 无牌公司 | 2013年8月21日 |
富邦 (香港) 保險投資基金有限公司 | 无牌公司 | 2013年8月5日 |
万利丰金融 | 可疑网站 | 2013年7月19日 |
信安金融網 / 信安(香港)國際金融集團有限公司 / 信安投資 | 无牌公司 | 2013年7月19日 |
匯丰金融网 | 可疑网站 | 2013年7月19日 |
财华国际投资 | 可疑网站 | 2013年7月19日 |
富泰金融网 | 可疑网站 | 2013年7月19日 |
深圳市六福沪深科技有限公司 | 可疑网站 | 2013年7月18日 |
富源(控股)有限公司 / 富盈資產(亞洲)投資有限公司 | 无牌公司 | 2013年7月18日 |
安达盛财富(中国) | 可疑网站 | 2013年7月12日 |
香港金玉恒通投資有限公司 / 香港金玉恒通投資管理有限公司 | 无牌公司 | 2013年7月12日 |
时富金融网 | 可疑网站 | 2013年7月12日 |
博滙通 | 无牌公司 | 2013年6月27日 |
旷世期货 | 无牌公司 | 2013年5月24日 |
冠旗投资有限公司 | 无牌公司 | 2013年5月15日 |
鼎信集团 | 无牌公司 | 2013年5月15日 |
杜克国际资产管理有限公司 | 无牌公司 | 2013年5月14日 |
友邦集团投资担保有限公司 | 无牌公司 | 2013年5月14日 |
高银金融 | 可疑网站 | 2013年1月25日 |
富时金融 | 可疑网站 | 2013年1月2日 |
德国尝骋罢投资有限公司北京代表处 | 无牌公司 | 2012年8月7日 |
富克林投资有限公司 | 可疑网站 | 2011年6月29日 |
华鑫国际投资理财有限公司 | 无牌公司 | 2010年8月31日 |
环球指数 | 可疑网站 | 2010年4月12日 |
如有关營運者不領有牌照,切勿理會這些虚拟资产交易平台所提供的投資機會。如要查證任何虚拟资产交易平台是否已獲證監會發牌,請參閱本會的持牌虚拟资产交易平台名單。
