新个案交易披露 (由2014年05月31日起)
提交日期 | 交易日期 | 进行交易的当事人 | 身份 | 交易类别 |
---|---|---|---|---|
2025年4月25日 | 2025年4月24日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年4月25日 | 2025年4月24日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年4月25日 | 2025年4月24日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年4月24日 | 2025年4月23日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年4月23日 | 2025年4月22日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年4月23日 | 2025年4月22日 | 中信证券股份有限公司 | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年4月23日 | 2025年4月22日 | 中信证券股份有限公司 | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年4月23日 | 2025年4月22日 | CITIC 麻豆传媒 International Capital Management Limited | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年4月23日 | 2025年4月22日 | CITIC 麻豆传媒 International Capital Management Limited | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年4月22日 | 2025年4月21日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年4月22日 | 2025年4月18日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年4月22日 | 2025年4月17日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年4月17日 | 2025年4月16日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年4月16日 | 2025年4月15日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年4月15日 | 2025年4月14日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年4月15日 | 2025年4月14日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年4月14日 | 2025年4月11日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 宫罗建 | 与要约人有关连的第(3)类别联繫人及与受要约公司有关连的第(1)及第(3)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 黄保光 | 与要约人及受要约公司有关连的第(3)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 蒋承宏 | 与要约人及受要约公司有关连的第(1)及第(3)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 王瑋 | 与要约人及受要约公司有关连的第(3)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 张金玉 | 与要约人及受要约公司有关连的第(3)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 蔡志鹏 | 与要约人及受要约公司有关连的第(3)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 程志岩 | 与要约人及受要约公司有关连的第(3)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 崔佔海 | 与要约人及受要约公司有关连的第(3)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 董洪波 | 与要约人及受要约公司有关连的第(3)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 新奥天然气股份有限公司 | 与要约人及受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 韩继深 | 与要约人及受要约公司有关连的第(1)及第(3)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 何建辉 | 与要约人及受要约公司有关连的第(3)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 姜杨 | 与要约人及受要约公司有关连的第(3)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 刘娟 | 与要约人及受要约公司有关连的第(3)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 卢雪松 | 与要约人及受要约公司有关连的第(3)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 门继军 | 与要约人及受要约公司有关连的第(3)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 史豪 | 与要约人及受要约公司有关连的第(3)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 苏莉 | 与要约人及受要约公司有关连的第(1)及第(3)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 孙典飞 | 与要约人及受要约公司有关连的第(3)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 王博涵 | 与要约人及受要约公司有关连的第(3)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 王法齐 | 与要约人及受要约公司有关连的第(3)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 尹明 | 与要约人及受要约公司有关连的第(3)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 于建潮 | 与要约人及受要约公司有关连的第(1)及第(3)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 张瑾 | 与要约人有关连的第(1)及第(3)类别联繫人及与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 张晓阳 | 与要约人及受要约公司有关连的第(3)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 张宇迎 | 与要约人及受要约公司有关连的第(1)及第(3)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 赵海池 | 与要约人及受要约公司有关连的第(3)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 宗波 | 与要约人及受要约公司有关连的第(3)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月10日 | 2025年4月9日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年4月9日 | 2025年4月8日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年4月9日 | 2025年4月8日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年4月9日 | 2025年4月8日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年4月8日 | 2025年4月7日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年4月7日 | 2025年4月3日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年4月3日 | 2025年4月2日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年4月3日 | 2025年4月2日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年4月3日 | 2025年4月2日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年4月2日 | 2025年4月1日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年4月2日 | 2025年4月1日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年4月2日 | 2025年4月1日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年4月1日 | 2025年3月31日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年4月1日 | 2025年3月31日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年4月1日 | 2025年3月31日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年3月31日 | 2025年3月28日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年3月31日 | 2025年3月28日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年3月28日 | 2025年3月27日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年3月28日 | 2025年3月27日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年3月28日 | 2025年3月27日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
最後更新日期: 2025年4月25日