新个案交易披露 (由2014年05月31日起)
提交日期 | 交易日期 | 进行交易的当事人 | 身份 | 交易类别 |
---|---|---|---|---|
2024年12月20日 | 2024年12月19日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月20日 | 2024年12月19日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月19日 | 2024年12月18日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月19日 | 2024年12月18日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月18日 | 2024年12月17日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月18日 | 2024年12月17日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月17日 | 2024年12月16日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月17日 | 2024年12月16日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月16日 | 2024年12月13日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月16日 | 2024年12月13日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月13日 | 2024年12月12日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月13日 | 2024年12月12日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月12日 | 2024年12月11日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月12日 | 2024年12月11日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月11日 | 2024年12月10日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月11日 | 2024年12月10日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月10日 | 2024年12月9日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月10日 | 2024年12月9日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月9日 | 2024年12月6日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月9日 | 2024年12月6日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月6日 | 2024年12月5日 | 新华资产管理股份有限公司 | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年12月6日 | 2024年12月5日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月6日 | 2024年12月5日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月5日 | 2024年12月4日 | 新华资产管理股份有限公司 | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年12月5日 | 2024年12月4日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月5日 | 2024年12月4日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月4日 | 2024年12月3日 | 新华资产管理股份有限公司 | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年12月4日 | 2024年12月3日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月4日 | 2024年12月3日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月3日 | 2024年12月2日 | 新华资产管理股份有限公司 | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年12月3日 | 2024年12月2日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月3日 | 2024年12月2日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月2日 | 2024年11月29日 | 新华资产管理股份有限公司 | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年12月2日 | 2024年11月29日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月2日 | 2024年11月29日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月29日 | 2024年11月28日 | 新华资产管理股份有限公司 | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年11月29日 | 2024年11月28日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月29日 | 2024年11月28日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月28日 | 2024年11月27日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月28日 | 2024年11月27日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月27日 | 2024年11月26日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月27日 | 2024年11月26日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月26日 | 2024年11月25日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月26日 | 2024年11月25日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月25日 | 2024年11月22日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月25日 | 2024年11月22日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月22日 | 2024年11月21日 | 新华资产管理股份有限公司 | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年11月22日 | 2024年11月21日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月22日 | 2024年11月21日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月21日 | 2024年11月20日 | 新华资产管理股份有限公司 | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年11月21日 | 2024年11月20日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月21日 | 2024年11月20日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月20日 | 2024年11月19日 | 新华资产管理股份有限公司 | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年11月20日 | 2024年11月19日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月20日 | 2024年11月19日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月19日 | 2024年11月18日 | 新华资产管理股份有限公司 | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年11月19日 | 2024年11月18日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月19日 | 2024年11月18日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月18日 | 2024年11月15日 | 新华资产管理股份有限公司 | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年11月18日 | 2024年11月15日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月18日 | 2024年11月15日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月15日 | 2024年11月14日 | 新华资产管理股份有限公司 | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年11月15日 | 2024年11月14日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月15日 | 2024年11月14日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月14日 | 2024年11月13日 | 新华资产管理股份有限公司 | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年11月14日 | 2024年11月13日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月14日 | 2024年11月13日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月13日 | 2024年11月12日 | 新华人寿保险股份有限公司 | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年11月13日 | 2024年11月12日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月13日 | 2024年11月12日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月13日 | 2024年11月11日 | 新华人寿保险股份有限公司 | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年11月12日 | 2024年11月11日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月12日 | 2024年11月11日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月11日 | 2024年11月8日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月11日 | 2024年11月8日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月8日 | 2024年11月7日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月8日 | 2024年11月7日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月7日 | 2024年11月6日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月7日 | 2024年11月6日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月7日 | 2024年11月5日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月6日 | 2024年11月5日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月6日 | 2024年11月5日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月5日 | 2024年11月4日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月5日 | 2024年11月4日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月4日 | 2024年11月1日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月4日 | 2024年11月1日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月1日 | 2024年10月31日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月1日 | 2024年10月31日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月31日 | 2024年10月30日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月31日 | 2024年10月30日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月30日 | 2024年10月29日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月30日 | 2024年10月29日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月29日 | 2024年10月28日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月29日 | 2024年10月28日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月28日 | 2024年10月25日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月28日 | 2024年10月25日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月25日 | 2024年10月24日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月25日 | 2024年10月24日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月24日 | 2024年10月23日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月24日 | 2024年10月23日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月23日 | 2024年10月22日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月23日 | 2024年10月22日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月22日 | 2024年10月21日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月22日 | 2024年10月21日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月21日 | 2024年10月18日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月21日 | 2024年10月18日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月13日 | 2024年10月17日 | 新华人寿保险股份有限公司 | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月18日 | 2024年10月17日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月18日 | 2024年10月17日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月13日 | 2024年10月16日 | 新华人寿保险股份有限公司 | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月17日 | 2024年10月16日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月17日 | 2024年10月16日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月13日 | 2024年10月15日 | 新华人寿保险股份有限公司 | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月16日 | 2024年10月15日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月16日 | 2024年10月15日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月13日 | 2024年10月14日 | 新华人寿保险股份有限公司 | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月15日 | 2024年10月14日 | 滙添富基金管理股份有限公司 | 与要约人有关连的第(1)类别联繫人 | 证券借贷交易详情 |
2024年10月15日 | 2024年10月14日 | 滙添富基金管理股份有限公司 | 与要约人有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月15日 | 2024年10月14日 | 海通国际资产管理(香港)有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月15日 | 2024年10月14日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月15日 | 2024年10月14日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月19日 | 2024年10月10日 | 中国银行(香港)有限公司 | 与受要约公司有关连的第(2)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月14日 | 2024年10月10日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 期权交易详情 |
2024年10月14日 | 2024年10月10日 | UBS AG | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
最後更新日期: 2024年12月20日