新个案交易披露 (由2014年05月31日起)
提交日期 | 交易日期 | 进行交易的当事人 | 身份 | 交易类别 |
---|---|---|---|---|
2020年12月17日 | 2020年12月16日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2020年12月1日 | 2020年11月30日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2020年11月30日 | 2020年11月27日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2020年11月27日 | 2020年11月26日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2020年11月25日 | 2020年11月24日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2020年11月24日 | 2020年11月23日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2020年11月19日 | 2020年11月18日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2020年11月12日 | 2020年11月11日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2020年11月11日 | 2020年11月10日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2020年11月10日 | 2020年11月9日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2020年11月9日 | 2020年11月6日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2020年11月6日 | 2020年11月5日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2020年11月5日 | 2020年11月4日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2020年11月3日 | 2020年11月2日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2020年11月2日 | 2020年10月30日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2020年10月30日 | 2020年10月29日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2020年10月29日 | 2020年10月28日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2020年10月28日 | 2020年10月27日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2020年10月27日 | 2020年10月23日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2020年10月24日 | 2020年10月23日 | Samson Rock Capital LLP | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月23日 | 2020年10月22日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2020年10月15日 | 2020年10月14日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月15日 | 2020年10月14日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年10月15日 | 2020年10月14日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2020年10月13日 | 2020年10月12日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2020年10月12日 | 2020年10月9日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2020年10月9日 | 2020年10月8日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2020年10月8日 | 2020年10月7日 | FMR LLC | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月8日 | 2020年10月7日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2020年10月6日 | 2020年10月5日 | FMR LLC | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月5日 | 2020年10月5日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月30日 | 2020年9月30日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月29日 | 2020年9月29日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月29日 | 2020年9月28日 | FMR LLC | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月28日 | 2020年9月28日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月28日 | 2020年9月25日 | FMR LLC | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月28日 | 2020年9月25日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
最後更新日期: 2024年11月15日