新个案交易披露 (由2014年05月31日起)
提交日期 | 交易日期 | 进行交易的当事人 | 身份 | 交易类别 |
---|---|---|---|---|
2020年10月20日 | 2020年10月19日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月20日 | 2020年10月19日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | |
2020年10月19日 | 2020年10月16日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月19日 | 2020年10月16日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2020年10月17日 | 2020年10月16日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月16日 | 2020年10月15日 | BlackRock, Inc. | 普通股交易详情 | |
2020年10月16日 | 2020年10月15日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月16日 | 2020年10月15日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年10月16日 | 2020年10月15日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年10月16日 | 2020年10月15日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年10月15日 | 2020年10月14日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月15日 | 2020年10月14日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年10月15日 | 2020年10月14日 | BlackRock, Inc. | Class (6) associate of the Offeree company | 普通股交易详情 |
2020年10月14日 | 2020年10月13日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月13日 | 2020年10月12日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月13日 | 2020年10月12日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月12日 | 2020年10月9日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月10日 | 2020年10月9日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月9日 | 2020年10月8日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月9日 | 2020年10月8日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月9日 | 2020年10月8日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年10月8日 | 2020年10月7日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月8日 | 2020年10月7日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月7日 | 2020年10月6日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月7日 | 2020年10月6日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月7日 | 2020年10月6日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年10月7日 | 2020年10月5日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月6日 | 2020年10月5日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月6日 | 2020年10月5日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月6日 | 2020年10月5日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年10月6日 | 2020年10月5日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年10月5日 | 2020年10月2日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月2日 | 2020年10月1日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月1日 | 2020年9月30日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月1日 | 2020年9月30日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月1日 | 2020年9月30日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年10月1日 | 2020年9月30日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2020年9月30日 | 2020年9月29日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月30日 | 2020年9月29日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月29日 | 2020年9月28日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月29日 | 2020年9月28日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月28日 | 2020年9月25日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月26日 | 2020年9月25日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月26日 | 2020年9月25日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月25日 | 2020年9月24日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月25日 | 2020年9月24日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月25日 | 2020年9月24日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月25日 | 2020年9月24日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年9月25日 | 2020年9月24日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月25日 | 2020年9月24日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年9月25日 | 2020年9月24日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月24日 | 2020年9月23日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月24日 | 2020年9月23日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月24日 | 2020年9月23日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月24日 | 2020年9月23日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年9月24日 | 2020年9月23日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月23日 | 2020年9月22日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月23日 | 2020年9月22日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月23日 | 2020年9月22日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月23日 | 2020年9月22日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年9月23日 | 2020年9月22日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月22日 | 2020年9月21日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月22日 | 2020年9月21日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月22日 | 2020年9月21日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月22日 | 2020年9月21日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年9月22日 | 2020年9月21日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月21日 | 2020年9月18日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月21日 | 2020年9月18日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年9月21日 | 2020年9月18日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月21日 | 2020年9月18日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年9月21日 | 2020年9月18日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月19日 | 2020年9月18日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月19日 | 2020年9月18日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月18日 | 2020年9月17日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月18日 | 2020年9月17日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月18日 | 2020年9月17日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月18日 | 2020年9月17日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年9月18日 | 2020年9月17日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月17日 | 2020年9月16日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月17日 | 2020年9月16日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月17日 | 2020年9月16日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月17日 | 2020年9月16日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年9月17日 | 2020年9月16日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月16日 | 2020年9月15日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月16日 | 2020年9月15日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月16日 | 2020年9月15日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月16日 | 2020年9月15日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年9月16日 | 2020年9月15日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月15日 | 2020年9月14日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月15日 | 2020年9月14日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月15日 | 2020年9月14日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月15日 | 2020年9月14日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年9月15日 | 2020年9月14日 | Global Markets of the Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月14日 | 2020年9月11日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月14日 | 2020年9月11日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年9月14日 | 2020年9月11日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月12日 | 2020年9月11日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月12日 | 2020年9月11日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月11日 | 2020年9月10日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月11日 | 2020年9月10日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月11日 | 2020年9月10日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月11日 | 2020年9月10日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年9月11日 | 2020年9月10日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月10日 | 2020年9月9日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月10日 | 2020年9月9日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月10日 | 2020年9月9日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月10日 | 2020年9月9日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月10日 | 2020年9月9日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年9月10日 | 2020年9月9日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年9月10日 | 2020年9月9日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月9日 | 2020年9月8日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月9日 | 2020年9月8日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月9日 | 2020年9月8日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2020年9月8日 | 2020年9月7日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月8日 | 2020年9月7日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月8日 | 2020年9月7日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月8日 | 2020年9月7日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年9月8日 | 2020年9月7日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月7日 | 2020年9月4日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年9月7日 | 2020年9月4日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月5日 | 2020年9月4日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月5日 | 2020年9月4日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月4日 | 2020年9月3日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月4日 | 2020年9月3日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月4日 | 2020年9月3日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月3日 | 2020年9月2日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月3日 | 2020年9月2日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年9月3日 | 2020年9月2日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月2日 | 2020年9月1日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月2日 | 2020年9月1日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月1日 | 2020年8月31日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月1日 | 2020年8月31日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年9月1日 | 2020年8月31日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2020年8月31日 | 2020年8月28日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年8月31日 | 2020年8月28日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年8月31日 | 2020年8月28日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年8月31日 | 2020年8月28日 | Global Markets of the Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年8月31日 | 2020年8月28日 | Global Markets of the Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年8月28日 | 2020年8月27日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年8月28日 | 2020年8月27日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年8月28日 | 2020年8月27日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年8月28日 | 2020年8月27日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2020年8月27日 | 2020年8月26日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年8月27日 | 2020年8月26日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年8月26日 | 2020年8月25日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年8月26日 | 2020年8月25日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年8月26日 | 2020年8月25日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年8月26日 | 2020年8月25日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年8月26日 | 2020年8月25日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年8月25日 | 2020年8月24日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年8月25日 | 2020年8月24日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年8月25日 | 2020年8月24日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年8月25日 | 2020年8月24日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年8月25日 | 2020年8月24日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年8月25日 | 2020年8月24日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年8月25日 | 2020年8月24日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年8月24日 | 2020年8月21日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年8月24日 | 2020年8月21日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年8月24日 | 2020年8月21日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年8月24日 | 2020年8月21日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年8月24日 | 2020年8月21日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年8月22日 | 2020年8月21日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年8月22日 | 2020年8月21日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年8月21日 | 2020年8月20日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年8月21日 | 2020年8月20日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年8月21日 | 2020年8月20日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年8月21日 | 2020年8月20日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年8月21日 | 2020年8月20日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年8月21日 | 2020年8月20日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年8月21日 | 2020年8月20日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年8月20日 | 2020年8月19日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年8月20日 | 2020年8月19日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年8月20日 | 2020年8月19日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年8月20日 | 2020年8月19日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年8月20日 | 2020年8月19日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年8月19日 | 2020年8月18日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年8月19日 | 2020年8月18日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年8月19日 | 2020年8月18日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年8月19日 | 2020年8月18日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年8月19日 | 2020年8月18日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年8月19日 | 2020年8月18日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年8月19日 | 2020年8月18日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年8月18日 | 2020年8月17日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年8月18日 | 2020年8月17日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年8月18日 | 2020年8月17日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年8月18日 | 2020年8月17日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年8月18日 | 2020年8月17日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年8月18日 | 2020年8月17日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年8月18日 | 2020年8月17日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年8月17日 | 2020年8月14日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年8月17日 | 2020年8月14日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
2020年8月17日 | 2020年8月14日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
