新个案交易披露 (由2014年05月31日起)
提交日期 | 交易日期 | 进行交易的当事人 | 身份 | 交易类别 |
---|---|---|---|---|
2024年10月29日 | 2024年10月25日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月29日 | 2024年10月25日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月28日 | 2024年10月25日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月26日 | 2024年10月25日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月28日 | 2024年10月24日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月28日 | 2024年10月24日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月25日 | 2024年10月24日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月24日 | 2024年10月24日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月25日 | 2024年10月23日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月25日 | 2024年10月23日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月24日 | 2024年10月22日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月24日 | 2024年10月22日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月23日 | 2024年10月22日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月23日 | 2024年10月22日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月23日 | 2024年10月21日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月23日 | 2024年10月21日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月23日 | 2024年10月21日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月22日 | 2024年10月21日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月22日 | 2024年10月21日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月22日 | 2024年10月18日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月21日 | 2024年10月18日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月19日 | 2024年10月18日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月21日 | 2024年10月17日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月18日 | 2024年10月17日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月18日 | 2024年10月17日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月18日 | 2024年10月16日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月17日 | 2024年10月16日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月17日 | 2024年10月15日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月17日 | 2024年10月15日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月16日 | 2024年10月15日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月16日 | 2024年10月15日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月16日 | 2024年10月14日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月15日 | 2024年10月14日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月15日 | 2024年10月11日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月14日 | 2024年10月11日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月14日 | 2024年10月10日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月11日 | 2024年10月10日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月11日 | 2024年10月10日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月14日 | 2024年10月9日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月10日 | 2024年10月9日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月10日 | 2024年10月8日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月9日 | 2024年10月8日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月9日 | 2024年10月8日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月9日 | 2024年10月8日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月9日 | 2024年10月7日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月9日 | 2024年10月7日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月8日 | 2024年10月7日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月8日 | 2024年10月4日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月8日 | 2024年10月4日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月7日 | 2024年10月4日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月5日 | 2024年10月4日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月7日 | 2024年10月3日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月4日 | 2024年10月3日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月4日 | 2024年10月2日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月3日 | 2024年10月2日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月3日 | 2024年10月1日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月2日 | 2024年10月1日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月2日 | 2024年10月1日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月2日 | 2024年9月30日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年10月2日 | 2024年9月30日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月2日 | 2024年9月30日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月2日 | 2024年9月30日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月2日 | 2024年9月27日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年10月1日 | 2024年9月27日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年9月30日 | 2024年9月27日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年9月30日 | 2024年9月27日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年9月28日 | 2024年9月27日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年9月30日 | 2024年9月26日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年9月30日 | 2024年9月26日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年9月27日 | 2024年9月26日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年9月27日 | 2024年9月26日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年9月27日 | 2024年9月25日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年9月27日 | 2024年9月25日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年9月26日 | 2024年9月24日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年9月26日 | 2024年9月24日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年9月25日 | 2024年9月24日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年9月25日 | 2024年9月24日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年9月25日 | 2024年9月24日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年9月24日 | 2024年9月23日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年9月25日 | 2024年9月20日 | Credit Suisse International | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 期权交易详情 |
2024年9月24日 | 2024年9月20日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年9月23日 | 2024年9月20日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年9月23日 | 2024年9月20日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年9月21日 | 2024年9月20日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年9月23日 | 2024年9月19日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年9月20日 | 2024年9月18日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年9月19日 | 2024年9月18日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年9月19日 | 2024年9月17日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年9月18日 | 2024年9月17日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年9月19日 | 2024年9月16日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年9月18日 | 2024年9月16日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年9月17日 | 2024年9月16日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年9月17日 | 2024年9月16日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年9月17日 | 2024年9月16日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年9月17日 | 2024年9月13日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年9月17日 | 2024年9月13日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年9月16日 | 2024年9月13日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年9月16日 | 2024年9月12日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年9月16日 | 2024年9月12日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年9月13日 | 2024年9月12日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年9月13日 | 2024年9月11日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年9月13日 | 2024年9月11日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年9月12日 | 2024年9月11日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年9月12日 | 2024年9月11日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年9月12日 | 2024年9月11日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年9月12日 | 2024年9月10日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年9月12日 | 2024年9月10日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年9月12日 | 2024年9月10日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年9月11日 | 2024年9月10日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年9月11日 | 2024年9月9日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年9月11日 | 2024年9月9日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年9月10日 | 2024年9月9日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年9月10日 | 2024年9月6日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年9月9日 | 2024年9月6日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年9月7日 | 2024年9月6日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年9月9日 | 2024年9月5日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年9月9日 | 2024年9月5日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年9月9日 | 2024年9月5日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年9月6日 | 2024年9月5日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年9月6日 | 2024年9月4日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年9月5日 | 2024年9月3日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年9月5日 | 2024年9月3日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年9月4日 | 2024年9月3日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年9月3日 | 2024年8月30日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年9月2日 | 2024年8月30日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年9月2日 | 2024年8月29日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年8月30日 | 2024年8月28日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年8月29日 | 2024年8月28日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年8月29日 | 2024年8月27日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年8月28日 | 2024年8月27日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年8月28日 | 2024年8月26日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年8月26日 | 2024年8月23日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年8月24日 | 2024年8月23日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年8月23日 | 2024年8月22日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年8月23日 | 2024年8月22日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年8月23日 | 2024年8月22日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年8月23日 | 2024年8月21日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年8月22日 | 2024年8月21日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年8月22日 | 2024年8月21日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年8月22日 | 2024年8月20日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年8月21日 | 2024年8月20日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年8月21日 | 2024年8月19日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年8月20日 | 2024年8月19日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年8月20日 | 2024年8月19日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年8月20日 | 2024年8月19日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年8月20日 | 2024年8月16日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年8月17日 | 2024年8月16日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年8月19日 | 2024年8月15日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年8月16日 | 2024年8月14日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年8月15日 | 2024年8月14日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年8月14日 | 2024年8月13日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年8月14日 | 2024年8月13日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年8月14日 | 2024年8月12日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年8月13日 | 2024年8月12日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年8月13日 | 2024年8月9日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年8月12日 | 2024年8月9日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年8月12日 | 2024年8月8日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年8月9日 | 2024年8月8日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年8月9日 | 2024年8月8日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年8月9日 | 2024年8月7日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年8月8日 | 2024年8月7日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年8月8日 | 2024年8月6日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年8月7日 | 2024年8月6日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年8月7日 | 2024年8月5日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年8月7日 | 2024年8月5日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年8月6日 | 2024年8月5日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年8月6日 | 2024年8月5日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年8月6日 | 2024年8月5日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年8月6日 | 2024年8月2日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年8月5日 | 2024年8月2日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年8月3日 | 2024年8月2日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年8月2日 | 2024年8月1日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年8月2日 | 2024年8月1日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年8月2日 | 2024年7月31日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年8月1日 | 2024年7月31日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年8月1日 | 2024年7月31日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年8月1日 | 2024年7月30日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年7月31日 | 2024年7月30日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年7月31日 | 2024年7月30日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年7月31日 | 2024年7月29日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年7月30日 | 2024年7月29日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年7月30日 | 2024年7月26日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年7月29日 | 2024年7月26日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年7月29日 | 2024年7月25日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年7月26日 | 2024年7月25日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年7月26日 | 2024年7月24日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年7月25日 | 2024年7月24日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年7月25日 | 2024年7月23日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年7月24日 | 2024年7月23日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年7月24日 | 2024年7月23日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年7月23日 | 2024年7月22日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年7月23日 | 2024年7月22日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年7月23日 | 2024年7月19日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年7月22日 | 2024年7月19日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年7月20日 | 2024年7月19日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年7月22日 | 2024年7月18日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年7月22日 | 2024年7月18日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年7月19日 | 2024年7月18日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年7月19日 | 2024年7月17日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年7月18日 | 2024年7月17日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年7月18日 | 2024年7月16日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年7月17日 | 2024年7月16日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年7月17日 | 2024年7月16日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年7月17日 | 2024年7月15日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年7月16日 | 2024年7月15日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年7月16日 | 2024年7月15日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年7月16日 | 2024年7月12日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年7月15日 | 2024年7月12日 | BlackRock, Inc. | 与要约人有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年7月15日 | 2024年7月11日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
