新个案交易披露 (由2014年05月31日起)
提交日期 | 交易日期 | 进行交易的当事人 | 身份 | 交易类别 |
---|---|---|---|---|
2021年1月29日 | 2021年1月28日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2021年1月28日 | 2021年1月27日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2021年1月26日 | 2021年1月25日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2021年1月21日 | 2021年1月20日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2021年1月20日 | 2021年1月19日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2021年1月19日 | 2021年1月18日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2021年1月20日 | 2021年1月13日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2021年1月14日 | 2021年1月13日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2021年1月13日 | 2021年1月12日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2021年1月12日 | 2021年1月11日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2021年1月11日 | 2021年1月8日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2021年1月11日 | 2021年1月8日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2021年1月7日 | 2021年1月6日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2021年1月6日 | 2021年1月5日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2021年1月6日 | 2021年1月5日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2021年1月6日 | 2021年1月5日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2021年1月4日 | 2020年12月31日 | 中金期货有限公司 | 根据一致行动定义的第(5)类别,是与要约人有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年12月31日 | 2020年12月30日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年12月30日 | 2020年12月29日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年12月29日 | 2020年12月28日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年12月21日 | 2020年12月18日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年12月17日 | 2020年12月16日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年12月16日 | 2020年12月15日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年12月15日 | 2020年12月14日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年12月14日 | 2020年12月11日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2020年12月14日 | 2020年12月11日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年12月14日 | 2020年12月11日 | CICC Wealth Investment Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2020年12月14日 | 2020年12月11日 | CICC Wealth Investment Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年12月7日 | 2020年12月4日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年12月4日 | 2020年12月3日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年12月3日 | 2020年12月2日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年12月2日 | 2020年12月1日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年12月1日 | 2020年11月30日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2020年12月1日 | 2020年11月30日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年12月1日 | 2020年11月30日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年11月30日 | 2020年11月27日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2020年11月30日 | 2020年11月27日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年11月27日 | 2020年11月26日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年11月20日 | 2020年11月19日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年11月18日 | 2020年11月17日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年11月16日 | 2020年11月13日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年11月12日 | 2020年11月11日 | Class (6) associate of the Offeror company | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年11月11日 | 2020年11月10日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年11月9日 | 2020年11月6日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月29日 | 2020年10月28日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月22日 | 2020年10月21日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月21日 | 2020年10月20日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年11月17日 | 2020年10月14日 | 中金期货有限公司 | 根据一致行动定义的第(5)类别,是与要约人有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月13日 | 2020年10月12日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2020年10月13日 | 2020年10月12日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2020年10月13日 | 2020年10月12日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年10月13日 | 2020年10月12日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年10月13日 | 2020年10月12日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年10月12日 | 2020年10月9日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2020年10月12日 | 2020年10月9日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2020年10月12日 | 2020年10月9日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年10月9日 | 2020年10月8日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2020年10月9日 | 2020年10月8日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2020年10月9日 | 2020年10月8日 | Schroders Plc | 根据第(6)类别属要约人公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
最後更新日期: 2024年11月15日