新个案交易披露 (由2014年05月31日起)
提交日期 | 交易日期 | 进行交易的当事人 | 身份 | 交易类别 |
---|---|---|---|---|
2015年5月28日 | 2015年5月27日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 其他类别的有关证券(期权及衍生工具以外的证券)交易详情 |
2015年5月27日 | 2015年5月26日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 其他类别的有关证券(期权及衍生工具以外的证券)交易详情 |
2015年5月26日 | 2015年5月22日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 其他类别的有关证券(期权及衍生工具以外的证券)交易详情 |
2015年5月18日 | 2015年5月15日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 其他类别的有关证券(期权及衍生工具以外的证券)交易详情 |
2015年5月11日 | 2015年5月8日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 其他类别的有关证券(期权及衍生工具以外的证券)交易详情 |
2015年5月4日 | 2015年4月30日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 其他类别的有关证券(期权及衍生工具以外的证券)交易详情 |
2015年5月1日 | 2015年4月30日 | CQS (Hong Kong) Limited | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 其他类别的有关证券(期权及衍生工具以外的证券)交易详情 |
2015年4月17日 | 2015年4月16日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 其他类别的有关证券(期权及衍生工具以外的证券)交易详情 |
2015年4月16日 | 2015年4月15日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 其他类别的有关证券(期权及衍生工具以外的证券)交易详情 |
2015年4月20日 | 2015年4月13日 | CQS (Hong Kong) Limited | 是与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 其他类别的有关证券(期权及衍生工具以外的证券)交易详情 |
2015年4月14日 | 2015年4月13日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 其他类别的有关证券(期权及衍生工具以外的证券)交易详情 |
2015年3月23日 | 2015年3月20日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 其他类别的有关证券(期权及衍生工具以外的证券)交易详情 |
2015年3月18日 | 2015年3月17日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2015年3月17日 | 2015年3月16日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2015年3月17日 | 2015年3月16日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 其他类别的有关证券(期权及衍生工具以外的证券)交易详情 |
2015年3月16日 | 2015年3月13日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2015年3月13日 | 2015年3月12日 | CQS (Hong Kong) Limited | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 其他类别的有关证券(期权及衍生工具以外的证券)交易详情 |
2015年3月13日 | 2015年3月12日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2015年3月13日 | 2015年3月12日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 其他类别的有关证券(期权及衍生工具以外的证券)交易详情 |
2015年3月12日 | 2015年3月11日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2015年3月11日 | 2015年3月10日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2015年3月6日 | 2015年3月5日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2015年3月5日 | 2015年3月4日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2015年3月4日 | 2015年3月3日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2015年3月2日 | 2015年2月27日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2015年2月27日 | 2015年2月26日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2015年2月27日 | 2015年2月26日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 其他类别的有关证券(期权及衍生工具以外的证券)交易详情 |
2015年2月26日 | 2015年2月25日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 其他类别的有关证券(期权及衍生工具以外的证券)交易详情 |
2015年2月25日 | 2015年2月24日 | 方圆投资管理(香港)有限公司 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 其他类别的有关证券(期权及衍生工具以外的证券)交易详情 |
2015年2月25日 | 2015年2月24日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 其他类别的有关证券(期权及衍生工具以外的证券)交易详情 |
2015年2月24日 | 2015年2月23日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2015年2月18日 | 2015年2月17日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2015年3月5日 | 2015年2月16日 | CQS (Hong Kong) Limited | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 其他类别的有关证券(期权及衍生工具以外的证券)交易详情 |
2015年2月16日 | 2015年2月13日 | Morgan Stanley & Co. International plc | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2015年2月16日 | 2015年2月13日 | Morgan Stanley Capital Services | 与要约人有关连的第(2)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2015年2月13日 | 2015年2月12日 | Morgan Stanley & Co. International plc | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2015年2月13日 | 2015年2月12日 | Morgan Stanley Capital Services | 与要约人有关连的第(2)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2015年2月13日 | 2015年2月12日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2015年2月12日 | 2015年2月11日 | Morgan Stanley & Co. International plc | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2015年2月12日 | 2015年2月11日 | Morgan Stanley Capital Services | 与要约人有关连的第(2)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2015年2月12日 | 2015年2月11日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2015年2月12日 | 2015年2月11日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 其他类别的有关证券(期权及衍生工具以外的证券)交易详情 |
2015年2月12日 | 2015年2月10日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2015年3月5日 | 2015年2月9日 | CQS (Hong Kong) Limited | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 其他类别的有关证券(期权及衍生工具以外的证券)交易详情 |
2015年2月12日 | 2015年2月9日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2015年2月12日 | 2015年2月9日 | UBS Group AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 其他类别的有关证券(期权及衍生工具以外的证券)交易详情 |
2015年2月10日 | 2015年2月9日 | Morgan Stanley & Co. International plc | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2015年2月10日 | 2015年2月9日 | 方圆投资管理(香港)有限公司 | 凭藉持有受要约公司的可转换债券/票据,所以根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2015年2月10日 | 2015年2月9日 | 方圆投资管理(香港)有限公司 | 凭藉持有受要约公司的可转换债券/票据,所以根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 其他类别的有关证券(期权及衍生工具以外的证券)交易详情 |
最後更新日期: 2024年11月15日