新个案交易披露 (由2014年05月31日起)
提交日期 | 交易日期 | 进行交易的当事人 | 身份 | 交易类别 |
---|---|---|---|---|
2018年11月1日 | 2018年10月31日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2018年11月1日 | 2018年10月31日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年11月1日 | 2018年10月31日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年10月30日 | 2018年10月29日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2018年10月30日 | 2018年10月29日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年10月30日 | 2018年10月29日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年10月29日 | 2018年10月26日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2018年10月29日 | 2018年10月26日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年10月29日 | 2018年10月26日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年10月26日 | 2018年10月25日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2018年10月26日 | 2018年10月25日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年10月26日 | 2018年10月25日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年10月25日 | 2018年10月24日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2018年10月25日 | 2018年10月24日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年10月25日 | 2018年10月24日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年10月24日 | 2018年10月23日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2018年10月24日 | 2018年10月23日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年10月24日 | 2018年10月23日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年10月19日 | 2018年10月18日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2018年10月19日 | 2018年10月18日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年10月19日 | 2018年10月18日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年10月16日 | 2018年10月15日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2018年10月16日 | 2018年10月15日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年10月16日 | 2018年10月15日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年10月15日 | 2018年10月12日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2018年10月15日 | 2018年10月12日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年10月15日 | 2018年10月12日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年10月12日 | 2018年10月11日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2018年10月12日 | 2018年10月11日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年10月12日 | 2018年10月11日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年9月21日 | 2018年9月19日 | First Eagle Investment Management, LLC | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2018年9月20日 | 2018年9月19日 | First Eagle Investment Management, LLC | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2018年9月11日 | 2018年9月10日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2018年9月11日 | 2018年9月10日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年9月11日 | 2018年9月10日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年9月7日 | 2018年9月6日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2018年9月7日 | 2018年9月6日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年9月7日 | 2018年9月6日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年8月24日 | 2018年8月23日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2018年8月24日 | 2018年8月23日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年8月24日 | 2018年8月23日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年8月23日 | 2018年8月22日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2018年8月23日 | 2018年8月22日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年8月23日 | 2018年8月22日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年8月21日 | 2018年8月20日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2018年8月21日 | 2018年8月20日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年8月21日 | 2018年8月20日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年8月20日 | 2018年8月17日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2018年8月20日 | 2018年8月17日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年8月20日 | 2018年8月17日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年8月17日 | 2018年8月16日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2018年8月17日 | 2018年8月16日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年8月17日 | 2018年8月16日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年8月14日 | 2018年8月13日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2018年8月14日 | 2018年8月13日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年8月14日 | 2018年8月13日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年8月10日 | 2018年8月9日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2018年8月10日 | 2018年8月9日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年8月10日 | 2018年8月9日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年8月7日 | 2018年8月6日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2018年8月7日 | 2018年8月6日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年8月7日 | 2018年8月6日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年8月6日 | 2018年8月3日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2018年8月6日 | 2018年8月3日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年8月6日 | 2018年8月3日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年8月3日 | 2018年8月2日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年8月3日 | 2018年8月2日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年7月13日 | 2018年7月12日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2018年7月13日 | 2018年7月12日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年7月13日 | 2018年7月12日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年7月12日 | 2018年7月11日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2018年7月12日 | 2018年7月11日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年7月12日 | 2018年7月11日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年7月11日 | 2018年7月10日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2018年7月11日 | 2018年7月10日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年7月11日 | 2018年7月10日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年7月10日 | 2018年7月9日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2018年7月10日 | 2018年7月9日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年7月10日 | 2018年7月9日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年7月9日 | 2018年7月6日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2018年7月9日 | 2018年7月6日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年7月9日 | 2018年7月6日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年7月6日 | 2018年7月5日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2018年7月6日 | 2018年7月5日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年7月6日 | 2018年7月5日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年7月5日 | 2018年7月4日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2018年7月5日 | 2018年7月4日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年7月5日 | 2018年7月4日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年7月4日 | 2018年7月3日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2018年7月4日 | 2018年7月3日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2018年7月4日 | 2018年7月3日 | Credit Suisse 麻豆传媒 (Europe) Limited | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
新个案交易披露 (至2014年05月30日止)
日期 | 说明 |
---|---|
2013年5月24日 | |
2012年12月21日 |
最後更新日期: 2024年11月15日