新个案交易披露 (由2014年05月31日起)
提交日期 | 交易日期 | 进行交易的当事人 | 身份 | 交易类别 |
---|---|---|---|---|
2020年2月17日 | 2020年2月14日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年2月13日 | 2020年2月13日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年2月12日 | 2020年2月12日 | Wellington Management Group LLP | 根據第(6)類別屬受要約公司 的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2020年2月10日 | 2020年2月10日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年2月7日 | 2020年2月7日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年2月6日 | 2020年2月5日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年2月6日 | 2020年2月5日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年2月5日 | 2020年2月4日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年2月4日 | 2020年2月3日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年2月4日 | 2020年2月3日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年2月3日 | 2020年2月3日 | Wellington Management Group LLP | 根據第(6)類別屬受要約公司 的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2020年2月3日 | 2020年1月31日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年2月1日 | 2020年1月31日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月31日 | 2020年1月30日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月31日 | 2020年1月30日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月30日 | 2020年1月29日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年1月30日 | 2020年1月29日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月30日 | 2020年1月29日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月29日 | 2020年1月28日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月27日 | 2020年1月24日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月25日 | 2020年1月24日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月24日 | 2020年1月23日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月24日 | 2020年1月23日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月24日 | 2020年1月23日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月23日 | 2020年1月22日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月23日 | 2020年1月22日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月23日 | 2020年1月22日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月22日 | 2020年1月21日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月22日 | 2020年1月21日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月20日 | 2020年1月17日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月18日 | 2020年1月17日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月17日 | 2020年1月17日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月17日 | 2020年1月16日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月17日 | 2020年1月16日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月16日 | 2020年1月15日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月16日 | 2020年1月15日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月15日 | 2020年1月14日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月15日 | 2020年1月14日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月14日 | 2020年1月13日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月14日 | 2020年1月13日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月13日 | 2020年1月13日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月13日 | 2020年1月10日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月11日 | 2020年1月10日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月10日 | 2020年1月10日 | Pentwater Capital Management Europe LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月10日 | 2020年1月10日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月10日 | 2020年1月9日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月10日 | 2020年1月9日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月10日 | 2020年1月9日 | Pentwater Capital Management Europe LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月10日 | 2020年1月9日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月10日 | 2020年1月8日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月9日 | 2020年1月8日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年1月9日 | 2020年1月8日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月8日 | 2020年1月8日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月8日 | 2020年1月7日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月8日 | 2020年1月7日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月7日 | 2020年1月7日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月7日 | 2020年1月6日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年1月7日 | 2020年1月6日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月7日 | 2020年1月6日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月6日 | 2020年1月6日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月6日 | 2020年1月3日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月4日 | 2020年1月3日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月3日 | 2020年1月3日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月3日 | 2020年1月2日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月3日 | 2020年1月2日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月2日 | 2020年1月2日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月2日 | 2019年12月31日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2020年1月1日 | 2019年12月31日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2020年1月1日 | 2019年12月31日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月31日 | 2019年12月31日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月31日 | 2019年12月30日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2019年12月31日 | 2019年12月30日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月31日 | 2019年12月30日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月30日 | 2019年12月30日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月30日 | 2019年12月27日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月28日 | 2019年12月27日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月27日 | 2019年12月27日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月27日 | 2019年12月26日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月27日 | 2019年12月26日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月26日 | 2019年12月24日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月25日 | 2019年12月24日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月24日 | 2019年12月24日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月24日 | 2019年12月23日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2019年12月24日 | 2019年12月23日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月24日 | 2019年12月23日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月24日 | 2019年12月23日 | Pentwater Capital Management Europe LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月23日 | 2019年12月23日 | Wellington Management Group LLP | 根據第(6)類別屬受要約公司 的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月23日 | 2019年12月20日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月21日 | 2019年12月20日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月21日 | 2019年12月20日 | Pentwater Capital Management Europe LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月20日 | 2019年12月19日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2019年12月20日 | 2019年12月19日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月20日 | 2019年12月19日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月19日 | 2019年12月19日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月19日 | 2019年12月18日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月19日 | 2019年12月18日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月18日 | 2019年12月18日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月18日 | 2019年12月17日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月18日 | 2019年12月17日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月17日 | 2019年12月17日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月17日 | 2019年12月16日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2019年12月17日 | 2019年12月16日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月17日 | 2019年12月16日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月17日 | 2019年12月16日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月16日 | 2019年12月13日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月14日 | 2019年12月13日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月13日 | 2019年12月13日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月13日 | 2019年12月12日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2019年12月13日 | 2019年12月12日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月13日 | 2019年12月12日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月12日 | 2019年12月12日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月12日 | 2019年12月11日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2019年12月12日 | 2019年12月11日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月12日 | 2019年12月11日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月11日 | 2019年12月11日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月11日 | 2019年12月10日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2019年12月11日 | 2019年12月10日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月11日 | 2019年12月10日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月10日 | 2019年12月10日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月10日 | 2019年12月9日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月10日 | 2019年12月9日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月10日 | 2019年12月9日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月9日 | 2019年12月6日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月7日 | 2019年12月6日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月7日 | 2019年12月6日 | Pentwater Capital Management Europe LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月6日 | 2019年12月6日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月6日 | 2019年12月5日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2019年12月6日 | 2019年12月5日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月6日 | 2019年12月5日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月6日 | 2019年12月5日 | Pentwater Capital Management Europe LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月6日 | 2019年12月5日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月5日 | 2019年12月4日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月5日 | 2019年12月4日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月4日 | 2019年12月4日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月4日 | 2019年12月3日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月4日 | 2019年12月3日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月3日 | 2019年12月3日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月3日 | 2019年12月2日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月3日 | 2019年12月2日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月2日 | 2019年12月2日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年12月2日 | 2019年11月29日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月30日 | 2019年11月29日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2019年11月30日 | 2019年11月29日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬受要約公司 的聯繫 | 普通股交易详情 |
2019年11月29日 | 2019年11月29日 | Wellington Management Group LLP | 根據第(6)類別屬受要約公司 的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月29日 | 2019年11月28日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬受要約公司 的聯繫人 | 衍生工具交易详情 |
2019年11月29日 | 2019年11月28日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬受要約公司 的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月29日 | 2019年11月28日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬受要約公司 的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月28日 | 2019年11月27日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2019年11月28日 | 2019年11月27日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月28日 | 2019年11月27日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月27日 | 2019年11月27日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月27日 | 2019年11月26日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月27日 | 2019年11月26日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月26日 | 2019年11月26日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月26日 | 2019年11月25日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月26日 | 2019年11月25日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月25日 | 2019年11月25日 | Pentwater Capital Management Europe LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月25日 | 2019年11月25日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月25日 | 2019年11月22日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月23日 | 2019年11月22日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月23日 | 2019年11月22日 | Pentwater Capital Management Europe LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月22日 | 2019年11月22日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月22日 | 2019年11月21日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2019年11月22日 | 2019年11月21日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月22日 | 2019年11月21日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月22日 | 2019年11月21日 | Pentwater Capital Management Europe LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月21日 | 2019年11月20日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬受要約公司 的聯繫人 | 衍生工具交易详情 |
2019年11月21日 | 2019年11月20日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬受要約公司 的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月21日 | 2019年11月20日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月21日 | 2019年11月20日 | Wellington Management Group LLP | 根據第(6)類別屬受要約公司 的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月20日 | 2019年11月19日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月20日 | 2019年11月19日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬受要約公司 的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月19日 | 2019年11月19日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月19日 | 2019年11月18日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2019年11月19日 | 2019年11月18日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月19日 | 2019年11月18日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月18日 | 2019年11月18日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月18日 | 2019年11月15日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月16日 | 2019年11月15日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月15日 | 2019年11月14日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2019年11月15日 | 2019年11月14日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月15日 | 2019年11月14日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月14日 | 2019年11月14日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月14日 | 2019年11月13日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月14日 | 2019年11月13日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月13日 | 2019年11月13日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月13日 | 2019年11月12日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月13日 | 2019年11月12日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月13日 | 2019年11月12日 | Pentwater Capital Management Europe LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月12日 | 2019年11月11日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月12日 | 2019年11月11日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月11日 | 2019年11月11日 | Wellington Management Group LLP | 根據第(6)類別屬受要約公司 的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月11日 | 2019年11月8日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月9日 | 2019年11月8日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月8日 | 2019年11月8日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月8日 | 2019年11月7日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2019年11月8日 | 2019年11月7日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月8日 | 2019年11月7日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月8日 | 2019年11月7日 | Pentwater Capital Management Europe LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月7日 | 2019年11月7日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月7日 | 2019年11月6日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月7日 | 2019年11月6日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月7日 | 2019年11月6日 | Pentwater Capital Management Europe LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月6日 | 2019年11月6日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月6日 | 2019年11月5日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月6日 | 2019年11月5日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月5日 | 2019年11月5日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月5日 | 2019年11月4日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2019年11月5日 | 2019年11月4日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月5日 | 2019年11月4日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月4日 | 2019年11月4日 | Wellington Management Group LLP | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月4日 | 2019年11月1日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
2019年11月2日 | 2019年11月1日 | BlackRock, Inc. | 根据第(6)类别属受要约公司的联繫人 | 普通股交易详情 |
