新个案交易披露 (由2014年05月31日起)
提交日期 | 交易日期 | 进行交易的当事人 | 身份 | 交易类别 |
---|---|---|---|---|
2014年9月26日 | 2014年9月25日 | 博大资产管理(香港)有限公司 | 要约人有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2014年9月4日 | 2014年9月3日 | Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2014年9月3日 | 2014年9月2日 | Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2014年9月2日 | 2014年9月1日 | PA International Opportunity VII Limited | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2014年9月2日 | 2014年9月1日 | Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2014年9月1日 | 2014年8月29日 | Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2014年8月28日 | 2014年8月28日 | Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2014年8月28日 | 2014年8月27日 | Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2014年8月27日 | 2014年8月26日 | Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2014年8月27日 | 2014年8月25日 | Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2014年8月25日 | 2014年8月22日 | International Finance Corporation | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2014年8月25日 | 2014年8月22日 | PA International Opportunity VII Limited | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2014年8月22日 | 2014年8月21日 | International Finance Corporation | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2014年8月22日 | 2014年8月21日 | PA International Opportunity VII Limited | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2014年8月22日 | 2014年8月20日 | International Finance Corporation | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
最後更新日期: 2024年11月15日