新个案交易披露 (由2014年05月31日起)
提交日期 | 交易日期 | 进行交易的当事人 | 身份 | 交易类别 |
---|---|---|---|---|
2022年9月9日 | 2022年9月8日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年9月9日 | 2022年9月8日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年9月9日 | 2022年9月8日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)及普通股交易详情 |
2022年9月9日 | 2022年9月8日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年9月9日 | 2022年9月8日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年9月9日 | 2022年9月8日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年9月9日 | 2022年9月8日 | Cinda International HGB Investment (UK) Limited | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2022年9月8日 | 2022年9月7日 | Cinda International HGB Investment (UK) Limited | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2022年9月7日 | 2022年9月6日 | Cinda International HGB Investment (UK) Limited | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2022年9月6日 | 2022年9月5日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年9月6日 | 2022年9月5日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年9月6日 | 2022年9月5日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年9月6日 | 2022年9月5日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年9月6日 | 2022年9月5日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年9月6日 | 2022年9月5日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年9月6日 | 2022年9月5日 | CICC Wealth Investment Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年9月6日 | 2022年9月5日 | CICC Wealth Investment Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年9月6日 | 2022年9月5日 | Cinda International HGB Investment (UK) Limited | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2022年9月5日 | 2022年9月2日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年9月5日 | 2022年9月2日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年9月2日 | 2022年9月1日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年9月2日 | 2022年9月1日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年9月2日 | 2022年9月1日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年9月2日 | 2022年9月1日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年9月2日 | 2022年9月1日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年9月2日 | 2022年9月1日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年9月1日 | 2022年8月31日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年9月1日 | 2022年8月31日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年9月1日 | 2022年8月31日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年9月1日 | 2022年8月31日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年9月1日 | 2022年8月31日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年9月1日 | 2022年8月31日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年8月29日 | 2022年8月26日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年8月29日 | 2022年8月26日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年8月29日 | 2022年8月26日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年8月29日 | 2022年8月26日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年8月29日 | 2022年8月26日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年8月29日 | 2022年8月26日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年8月16日 | 2022年8月15日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年8月16日 | 2022年8月15日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年8月16日 | 2022年8月15日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年8月16日 | 2022年8月15日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年7月26日 | 2022年7月25日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年7月26日 | 2022年7月25日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年7月26日 | 2022年7月25日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年7月26日 | 2022年7月25日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年7月26日 | 2022年7月25日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年7月26日 | 2022年7月25日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年7月7日 | 2022年7月6日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年7月7日 | 2022年7月6日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年7月7日 | 2022年7月6日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年7月7日 | 2022年7月6日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年7月7日 | 2022年7月6日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年7月7日 | 2022年7月6日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年7月5日 | 2022年7月4日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年7月5日 | 2022年7月4日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年7月5日 | 2022年7月4日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年7月5日 | 2022年7月4日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年7月5日 | 2022年7月4日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年7月5日 | 2022年7月4日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年7月4日 | 2022年6月30日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年7月4日 | 2022年6月30日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年7月4日 | 2022年6月30日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年7月4日 | 2022年6月30日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年7月4日 | 2022年6月30日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年7月4日 | 2022年6月30日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年6月29日 | 2022年6月28日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年6月29日 | 2022年6月28日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年6月29日 | 2022年6月28日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年6月29日 | 2022年6月28日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年6月29日 | 2022年6月28日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年6月29日 | 2022年6月28日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年6月21日 | 2022年6月20日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年6月21日 | 2022年6月20日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年6月21日 | 2022年6月20日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年6月21日 | 2022年6月20日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年6月21日 | 2022年6月20日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年6月21日 | 2022年6月20日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年6月17日 | 2022年6月16日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年6月17日 | 2022年6月16日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年6月17日 | 2022年6月16日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年6月17日 | 2022年6月16日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年6月17日 | 2022年6月16日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年6月17日 | 2022年6月16日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年6月17日 | 2022年6月16日 | CICC Wealth Investment Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年6月17日 | 2022年6月16日 | CICC Wealth Investment Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年6月15日 | 2022年6月14日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年6月15日 | 2022年6月14日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年6月15日 | 2022年6月14日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年6月15日 | 2022年6月14日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年6月15日 | 2022年6月14日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年6月15日 | 2022年6月14日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年6月14日 | 2022年6月13日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年6月14日 | 2022年6月13日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年6月14日 | 2022年6月13日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年6月14日 | 2022年6月13日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年6月14日 | 2022年6月13日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年6月14日 | 2022年6月13日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年6月10日 | 2022年6月9日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年6月10日 | 2022年6月9日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年6月10日 | 2022年6月9日 | CICC Wealth Investment Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年6月10日 | 2022年6月9日 | CICC Wealth Investment Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年6月10日 | 2022年6月9日 | Cinda International HGB Investment (UK) Limited | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2022年6月9日 | 2022年6月8日 | Cinda International HGB Investment (UK) Limited | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2022年6月8日 | 2022年6月7日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年6月8日 | 2022年6月7日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年6月8日 | 2022年6月7日 | CICC Wealth Investment Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年6月8日 | 2022年6月7日 | CICC Wealth Investment Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年6月8日 | 2022年6月7日 | Cinda International HGB Investment (UK) Limited | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2022年6月7日 | 2022年6月6日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年6月7日 | 2022年6月6日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年6月7日 | 2022年6月6日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年6月7日 | 2022年6月6日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年6月7日 | 2022年6月6日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年6月7日 | 2022年6月6日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年6月7日 | 2022年6月6日 | Cinda International HGB Investment (UK) Limited | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2022年6月6日 | 2022年6月1日 | Cinda International HGB Investment (UK) Limited | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2022年6月2日 | 2022年6月1日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年6月2日 | 2022年6月1日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年6月2日 | 2022年6月1日 | CICC Wealth Investment Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年6月2日 | 2022年6月1日 | CICC Wealth Investment Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年6月2日 | 2022年6月1日 | Cinda International HGB Investment (UK) Limited | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2022年6月1日 | 2022年5月31日 | Cinda International HGB Investment (UK) Limited | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2022年5月31日 | 2022年5月30日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年5月31日 | 2022年5月30日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年5月31日 | 2022年5月30日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年5月31日 | 2022年5月30日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年5月31日 | 2022年5月30日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年5月31日 | 2022年5月30日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年5月26日 | 2022年5月25日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年5月26日 | 2022年5月25日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年5月26日 | 2022年5月25日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年5月26日 | 2022年5月25日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2022年5月26日 | 2022年5月25日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2022年5月26日 | 2022年5月25日 | 中金浦成投资有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
最後更新日期: 2024年11月15日