新个案交易披露 (由2014年05月31日起)
提交日期 | 交易日期 | 进行交易的当事人 | 身份 | 交易类别 |
---|---|---|---|---|
2017年5月5日 | 2017年5月4日 | 太盟亚洲资本滨滨-2有限责任公司 | 要约人 | 普通股交易详情 |
2017年5月4日 | 2017年5月2日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年5月4日 | 2017年5月2日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年5月4日 | 2017年5月2日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年5月4日 | 2017年5月2日 | 太盟亚洲资本滨滨-2有限责任公司 | 要约人 | 普通股交易详情 |
2017年5月2日 | 2017年4月28日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年5月2日 | 2017年4月28日 | 太盟亚洲资本滨滨-2有限责任公司 | 要约人 | 普通股交易详情 |
2017年4月28日 | 2017年4月27日 | 太盟亚洲资本滨滨-2有限责任公司 | 要约人 | 普通股交易详情 |
2017年4月27日 | 2017年4月26日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年4月27日 | 2017年4月26日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年4月27日 | 2017年4月26日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年4月27日 | 2017年4月26日 | 太盟亚洲资本滨滨-2有限责任公司 | 要约人 | 普通股交易详情 |
2017年4月26日 | 2017年4月25日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年4月26日 | 2017年4月25日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年4月26日 | 2017年4月25日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年4月26日 | 2017年4月25日 | 太盟亚洲资本滨滨-2有限责任公司 | 要约人 | 普通股交易详情 |
2017年4月25日 | 2017年4月24日 | PAGAC II-2 Limited | 要约人 | 普通股交易详情 |
2017年4月24日 | 2017年4月21日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年4月24日 | 2017年4月21日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年4月24日 | 2017年4月21日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年4月24日 | 2017年4月21日 | PAGAC II-2 Limited | 要约人 | 普通股交易详情 |
2017年4月21日 | 2017年4月20日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年4月21日 | 2017年4月20日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年4月21日 | 2017年4月20日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年4月21日 | 2017年4月20日 | 太盟亚洲资本滨滨-2有限责任公司 | 要约人 | 普通股交易详情 |
2017年4月20日 | 2017年4月19日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年4月20日 | 2017年4月19日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年4月20日 | 2017年4月19日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年4月19日 | 2017年4月18日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年4月19日 | 2017年4月18日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年4月19日 | 2017年4月18日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年4月13日 | 2017年4月12日 | 太盟亞洲 II LP | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年4月13日 | 2017年4月12日 | 太盟亚洲资本滨滨-2有限责任公司 | 要约人 | 普通股交易详情 |
2017年4月11日 | 2017年4月10日 | Ultra Growth Management Ltd | 与受要约公司有关连的第(4)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2017年4月7日 | 2017年4月6日 | Ultra Growth Management Ltd | 与受要约公司有关连的第(4)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2017年4月3日 | 2017年3月31日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年4月3日 | 2017年3月31日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年4月3日 | 2017年3月31日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年3月30日 | 2017年3月29日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年3月29日 | 2017年3月28日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年3月29日 | 2017年3月28日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年3月29日 | 2017年3月28日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年3月28日 | 2017年3月27日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年3月28日 | 2017年3月27日 | 太盟亚洲资本滨滨-2有限责任公司 | 要约人 | 普通股交易详情 |
2017年3月27日 | 2017年3月27日 | Aberdeen Asset Management PLC and its associates | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2017年3月27日 | 2017年3月24日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年3月27日 | 2017年3月24日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年3月27日 | 2017年3月24日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年3月27日 | 2017年3月24日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年3月27日 | 2017年3月24日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年3月27日 | 2017年3月24日 | UBS AG | 與要约人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年3月24日 | 2017年3月23日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年3月24日 | 2017年3月23日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年3月24日 | 2017年3月23日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年3月23日 | 2017年3月22日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年3月23日 | 2017年3月22日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年3月23日 | 2017年3月22日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年3月23日 | 2017年3月22日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年3月22日 | 2017年3月21日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年3月22日 | 2017年3月21日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年3月22日 | 2017年3月21日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年3月21日 | 2017年3月20日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年3月21日 | 2017年3月20日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年3月21日 | 2017年3月20日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年3月21日 | 2017年3月20日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年3月20日 | 2017年3月17日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年3月20日 | 2017年3月17日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年3月20日 | 2017年3月17日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年3月18日 | 2017年3月17日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年3月17日 | 2017年3月16日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年3月17日 | 2017年3月16日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年3月17日 | 2017年3月16日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年3月17日 | 2017年3月16日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年3月16日 | 2017年3月15日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年3月16日 | 2017年3月15日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年3月16日 | 2017年3月15日 | UBS AG | 與要约人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年3月15日 | 2017年3月14日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年3月15日 | 2017年3月14日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年3月15日 | 2017年3月14日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年3月15日 | 2017年3月14日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年3月15日 | 2017年3月14日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年3月15日 | 2017年3月13日 | Rongton Investments Limited | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2017年3月14日 | 2017年3月13日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年3月14日 | 2017年3月13日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年3月14日 | 2017年3月13日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年3月14日 | 2017年3月13日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年3月14日 | 2017年3月13日 | 太盟亚洲资本滨滨-2有限责任公司 | 要约人 | 普通股交易详情 |
2017年3月13日 | 2017年3月10日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年3月13日 | 2017年3月10日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年3月13日 | 2017年3月10日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年3月13日 | 2017年3月10日 | 太盟亚洲资本滨滨-2有限责任公司 | 要约人 | 普通股交易详情 |
2017年3月11日 | 2017年3月10日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年3月10日 | 2017年3月9日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年3月10日 | 2017年3月9日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年3月10日 | 2017年3月9日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年3月10日 | 2017年3月9日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年3月9日 | 2017年3月8日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年3月9日 | 2017年3月8日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年3月9日 | 2017年3月8日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年3月9日 | 2017年3月8日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年3月9日 | 2017年3月8日 | UBS AG | 與要约人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年3月8日 | 2017年3月7日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年3月6日 | 2017年3月3日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年3月6日 | 2017年3月3日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年3月6日 | 2017年3月3日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年3月3日 | 2017年3月2日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年3月3日 | 2017年3月2日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年3月3日 | 2017年3月2日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年3月3日 | 2017年3月2日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年3月3日 | 2017年3月2日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年3月3日 | 2017年3月2日 | UBS AG | 與要约人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年3月2日 | 2017年3月1日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年3月2日 | 2017年3月1日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年3月2日 | 2017年3月1日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年3月1日 | 2017年2月28日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年2月28日 | 2017年2月27日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年2月27日 | 2017年2月24日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年2月27日 | 2017年2月24日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年2月27日 | 2017年2月24日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年2月25日 | 2017年2月24日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年2月24日 | 2017年2月23日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年2月24日 | 2017年2月23日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年2月24日 | 2017年2月23日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年2月24日 | 2017年2月23日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年2月23日 | 2017年2月22日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年2月23日 | 2017年2月22日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年2月23日 | 2017年2月22日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年2月23日 | 2017年2月22日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年2月22日 | 2017年2月21日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年2月22日 | 2017年2月21日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年2月22日 | 2017年2月21日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年2月21日 | 2017年2月20日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年2月21日 | 2017年2月20日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年2月20日 | 2017年2月17日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年2月17日 | 2017年2月16日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年2月17日 | 2017年2月16日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年2月17日 | 2017年2月16日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年2月17日 | 2017年2月16日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年2月17日 | 2017年2月16日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年2月16日 | 2017年2月15日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年2月16日 | 2017年2月15日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年2月16日 | 2017年2月15日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年2月16日 | 2017年2月15日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年2月16日 | 2017年2月15日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年2月15日 | 2017年2月14日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年2月15日 | 2017年2月14日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年2月15日 | 2017年2月14日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年2月15日 | 2017年2月14日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年2月14日 | 2017年2月13日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年2月14日 | 2017年2月13日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年2月14日 | 2017年2月13日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年2月14日 | 2017年2月13日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年2月13日 | 2017年2月10日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年2月13日 | 2017年2月10日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年2月13日 | 2017年2月10日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年2月13日 | 2017年2月10日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年2月11日 | 2017年2月10日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年2月10日 | 2017年2月9日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年2月10日 | 2017年2月9日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年2月10日 | 2017年2月9日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年2月10日 | 2017年2月9日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年2月10日 | 2017年2月9日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2017年2月9日 | 2017年2月8日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年2月9日 | 2017年2月8日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年2月8日 | 2017年2月7日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年2月8日 | 2017年2月7日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年2月7日 | 2017年2月6日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年2月7日 | 2017年2月6日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年2月6日 | 2017年2月3日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年2月4日 | 2017年2月3日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年2月3日 | 2017年2月2日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年2月2日 | 2017年2月1日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年2月1日 | 2017年1月31日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年1月28日 | 2017年1月27日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年1月27日 | 2017年1月26日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年1月27日 | 2017年1月26日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年1月26日 | 2017年1月25日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年1月25日 | 2017年1月24日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年1月25日 | 2017年1月24日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年1月24日 | 2017年1月23日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年1月21日 | 2017年1月20日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年1月19日 | 2017年1月18日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年1月18日 | 2017年1月17日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年1月16日 | 2017年1月13日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年1月13日 | 2017年1月12日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年1月11日 | 2017年1月10日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年1月11日 | 2017年1月10日 | Citigroup Global Markets Hong Kong Limited | 與要约人有關連的第(2)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
2017年1月10日 | 2017年1月9日 | BlackRock, Inc. | 根據第(6)類別屬要约人的聯繫人 | 普通股交易详情 |
2017年1月10日 | 2017年1月9日 | Citigroup Global Markets Hong Kong Limited | 與要约人有關連的第(2)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
最後更新日期: 2024年11月15日